Les compartimos los resultados de la Herbalife Run with Santa 2018
3K FEMENINO??HERBALIFE RUN WITH SANTA
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELENA VIDES | 135 | 0:14:54 | 04:58/k | 12.1kph | 0:00:00 |
2 | MARIA LUCERO | 66 | 0:15:18 | 05:05/k | 11.8kph | 0:00:24 |
3 | MARIA PORTILLO | 138 | 0:16:12 | 05:24/k | 11.1kph | 0:01:18 |
4 | KARLA MINA | 137 | 0:16:43 | 05:34/k | 10.8kph | 0:01:49 |
5 | KATHERINE CEA | 134 | 0:18:23 | 06:07/k | 9.8kph | 0:03:29 |
6 | MAYRA MENDEZ | 110 | 0:18:36 | 06:11/k | 9.7kph | 0:03:42 |
7 | DEVI MANCIA | 316 | 0:19:52 | 06:37/k | 9.1kph | 0:04:58 |
8 | MONICA DELGADO | 88 | 0:20:30 | 06:50/k | 8.8kph | 0:05:36 |
9 | MAGDALENA SERRANO | 54 | 0:20:39 | 06:53/k | 8.7kph | 0:05:45 |
10 | VANESSA DELGADO | 73 | 0:20:43 | 06:54/k | 8.7kph | 0:05:49 |
11 | SARA DELGADO | 71 | 0:21:43 | 07:14/k | 8.3kph | 0:06:49 |
12 | NORMA ESCOBAR | 56 | 0:21:57 | 07:19/k | 8.2kph | 0:07:03 |
13 | JUANA MORATAYA | 298 | 0:23:27 | 07:49/k | 7.7kph | 0:08:33 |
14 | SUSANA LOPEZ | 109 | 0:23:49 | 07:56/k | 7.6kph | 0:08:54 |
15 | PAULA HERNANDEZ | 223 | 0:23:52 | 07:57/k | 7.5kph | 0:08:58 |
16 | CLARA ALVARENGA | 227 | 0:23:52 | 07:57/k | 7.5kph | 0:08:58 |
17 | KARINA GONZALEZ | 267 | 0:24:06 | 08:02/k | 7.5kph | 0:09:12 |
18 | ALEJANDRA ACEVEDO | 136 | 0:24:11 | 08:03/k | 7.4kph | 0:09:17 |
19 | LISSETH ALVARADO | 261 | 0:24:16 | 08:05/k | 7.4kph | 0:09:22 |
20 | NORMA GUERRERO | 57 | 0:24:20 | 08:06/k | 7.4kph | 0:09:26 |
21 | DALILA HERNANDEZ | 44 | 0:25:26 | 08:28/k | 7.1kph | 0:10:32 |
22 | SULMA HERNANDEZ | 45 | 0:25:27 | 08:28/k | 7.1kph | 0:10:33 |
23 | MARIA RIVAS | 112 | 0:25:38 | 08:32/k | 7.0kph | 0:10:44 |
24 | ANDREA GRANILLO | 79 | 0:25:54 | 08:38/k | 6.9kph | 0:11:00 |
25 | MARBELY MARTINEZ | 27 | 0:25:57 | 08:39/k | 6.9kph | 0:11:03 |
26 | YANIRA SALAZAR | 46 | 0:26:00 | 08:40/k | 6.9kph | 0:11:06 |
27 | MARIA CHAVEZ | 265 | 0:26:13 | 08:44/k | 6.9kph | 0:11:19 |
28 | MARINA GONZALEZ | 334 | 0:26:45 | 08:55/k | 6.7kph | 0:11:51 |
29 | HIGINIA RICO | 24 | 0:27:10 | 09:03/k | 6.6kph | 0:12:16 |
30 | KAREN CHAVEZ | 78 | 0:27:18 | 09:05/k | 6.6kph | 0:12:24 |
31 | NATAHLY AGUILAR | 10 | 0:27:55 | 09:18/k | 6.4kph | 0:13:01 |
32 | GABRIELA SANCHEZ | 145 | 0:28:15 | 09:25/k | 6.4kph | 0:13:21 |
33 | SANDRA MEDRANO | 241 | 0:28:45 | 09:35/k | 6.3kph | 0:13:51 |
34 | BLANCA AGUILAR | 68 | 0:28:46 | 09:35/k | 6.3kph | 0:13:51 |
35 | MARIA SANCHEZ | 301 | 0:28:52 | 09:37/k | 6.2kph | 0:13:57 |
36 | KARLA DE MARTINEZ | 61 | 0:29:11 | 09:43/k | 6.2kph | 0:14:17 |
37 | SUSANA ZELAYA | 255 | 0:29:20 | 09:46/k | 6.1kph | 0:14:26 |
38 | GLORIA DELGADO | 258 | 0:29:23 | 09:47/k | 6.1kph | 0:14:29 |
39 | NINA BIGIT | 31 | 0:29:25 | 09:48/k | 6.1kph | 0:14:31 |
40 | RAQUEL CONTRERAS | 16 | 0:29:37 | 09:52/k | 6.1kph | 0:14:43 |
41 | ANA MONTERROSA | 17 | 0:29:40 | 09:53/k | 6.1kph | 0:14:46 |
42 | EUGENIA BLANDON | 86 | 0:29:43 | 09:54/k | 6.1kph | 0:14:49 |
43 | JOHANNA GARCIA | 151 | 0:29:44 | 09:54/k | 6.1kph | 0:14:50 |
44 | BLANCA SANCHEZ | 260 | 0:29:47 | 09:55/k | 6.0kph | 0:14:53 |
45 | DENISA OLIVARES | 40 | 0:30:03 | 10:01/k | 6.0kph | 0:15:09 |
46 | NANCI PERDOMO | 69 | 0:30:10 | 10:03/k | 6.0kph | 0:15:16 |
47 | PATRICIA BARRIOS | 37 | 0:30:25 | 10:08/k | 5.9kph | 0:15:31 |
48 | SANDRA HERNANDEZ | 50 | 0:30:45 | 10:14/k | 5.9kph | 0:15:51 |
49 | MARIA CRUZ | 117 | 0:30:49 | 10:16/k | 5.8kph | 0:15:55 |
50 | ANDREA CHAVEZ | 121 | 0:30:54 | 10:18/k | 5.8kph | 0:16:00 |
51 | INGRID RODRIGUEZ | 77 | 0:30:56 | 10:18/k | 5.8kph | 0:16:02 |
52 | JIMENA SAGASTUME | 81 | 0:30:57 | 10:18/k | 5.8kph | 0:16:03 |
53 | ANA DEODANES | 217 | 0:30:59 | 10:19/k | 5.8kph | 0:16:05 |
54 | ILIANA BERGANZA | 84 | 0:31:06 | 10:22/k | 5.8kph | 0:16:12 |
55 | FLOR OLIVA | 47 | 0:31:12 | 10:24/k | 5.8kph | 0:16:18 |
56 | GLADYS MARROQUIN | 101 | 0:31:12 | 10:24/k | 5.8kph | 0:16:18 |
57 | ISABELLA GUZMAN | 333 | 0:31:14 | 10:24/k | 5.8kph | 0:16:20 |
58 | MARIA GUZMAN | 332 | 0:31:19 | 10:26/k | 5.7kph | 0:16:24 |
59 | HAZZEL BATRES | 131 | 0:31:38 | 10:32/k | 5.7kph | 0:16:44 |
60 | VALENTINA GUZMAN | 331 | 0:31:51 | 10:36/k | 5.7kph | 0:16:57 |
61 | JEANNETTE ESCALANTE | 55 | 0:32:01 | 10:40/k | 5.6kph | 0:17:07 |
62 | MARTHA PALMA | 97 | 0:32:50 | 10:56/k | 5.5kph | 0:17:56 |
63 | OLGA DE PACHECO | 115 | 0:33:11 | 11:03/k | 5.4kph | 0:18:17 |
64 | JENNIFER DE AVILES | 202 | 0:33:34 | 11:11/k | 5.4kph | 0:18:40 |
65 | EVELYN JOVEL | 124 | 0:33:49 | 11:16/k | 5.3kph | 0:18:55 |
66 | ADRIANA MENENDEZ | 13 | 0:33:51 | 11:16/k | 5.3kph | 0:18:57 |
67 | DIRMA NOLASCO | 14 | 0:33:59 | 11:19/k | 5.3kph | 0:19:05 |
68 | ESMERALDA HERNANDEZ | 207 | 0:34:05 | 11:21/k | 5.3kph | 0:19:11 |
69 | MARIA HENRIQUEZ | 5 | 0:34:14 | 11:24/k | 5.3kph | 0:19:20 |
70 | MARIA BAIZA | 12 | 0:34:18 | 11:25/k | 5.2kph | 0:19:24 |
71 | REINA ARGUETA | 226 | 0:34:18 | 11:26/k | 5.2kph | 0:19:24 |
72 | ANA VASQUEZ | 225 | 0:34:38 | 11:32/k | 5.2kph | 0:19:44 |
73 | SOFIA VEGA | 95 | 0:34:39 | 11:33/k | 5.2kph | 0:19:45 |
74 | ABIGAIL MAJANO | 248 | 0:34:54 | 11:37/k | 5.2kph | 0:20:00 |
75 | BLANCA MENBRE??O | 245 | 0:34:56 | 11:38/k | 5.2kph | 0:20:01 |
76 | REINA ARGUETA | 244 | 0:34:57 | 11:38/k | 5.2kph | 0:20:03 |
77 | MARGARITA MEDRANO | 243 | 0:35:00 | 11:40/k | 5.1kph | 0:20:06 |
78 | RAFAELA MONTERROSA | 328 | 0:35:14 | 11:44/k | 5.1kph | 0:20:20 |
79 | KELLY COTO | 329 | 0:35:14 | 11:44/k | 5.1kph | 0:20:20 |
80 | TRYXY OLIVARES | 41 | 0:35:29 | 11:49/k | 5.1kph | 0:20:35 |
81 | VANESSA ALAS | 38 | 0:35:39 | 11:53/k | 5.0kph | 0:20:45 |
82 | PARICIA GARCIA | 280 | 0:35:45 | 11:55/k | 5.0kph | 0:20:51 |
83 | ROSA CAMPOS | 282 | 0:35:48 | 11:55/k | 5.0kph | 0:20:53 |
84 | BLANCA MANCIAS | 26 | 0:36:52 | 12:17/k | 4.9kph | 0:21:58 |
85 | ROXANA HERNANDEEZ | 25 | 0:36:54 | 12:17/k | 4.9kph | 0:22:00 |
86 | ELIZABETH RIVERA | 159 | 0:37:15 | 12:25/k | 4.8kph | 0:22:21 |
87 | BRENDA VASQUEZ | 105 | 0:38:06 | 12:42/k | 4.7kph | 0:23:12 |
88 | MONICA MARQUINA | 32 | 0:38:25 | 12:48/k | 4.7kph | 0:23:31 |
89 | MONICA DE MARQUINA | 35 | 0:38:25 | 12:48/k | 4.7kph | 0:23:31 |
90 | MARIANA MARQUINA | 34 | 0:38:26 | 12:48/k | 4.7kph | 0:23:32 |
91 | CELIA LARA | 18 | 0:38:47 | 12:55/k | 4.6kph | 0:23:53 |
92 | IXCHEL PEREZ | 119 | 0:38:53 | 12:57/k | 4.6kph | 0:23:59 |
93 | REGINA ARRIOLA | 235 | 0:38:55 | 12:58/k | 4.6kph | 0:24:01 |
94 | RUTH GRANADOS | 107 | 0:39:33 | 13:10/k | 4.6kph | 0:24:39 |
95 | KAREN GRACIA | 216 | 0:39:36 | 13:12/k | 4.5kph | 0:24:42 |
96 | EMELY ALVARENGA | 99 | 0:39:59 | 13:19/k | 4.5kph | 0:25:05 |
97 | KAREN ALVARENGA | 100 | 0:39:59 | 13:19/k | 4.5kph | 0:25:05 |
98 | DESIRRE LOZANO | 96 | 0:40:53 | 13:37/k | 4.4kph | 0:25:59 |
99 | KELLY MACHADO | 90 | 0:41:08 | 13:42/k | 4.4kph | 0:26:13 |
100 | CAMILA MACHADO | 92 | 0:41:09 | 13:43/k | 4.4kph | 0:26:15 |
101 | JAQUELINE CARIAS | 89 | 0:41:15 | 13:44/k | 4.4kph | 0:26:21 |
102 | RITA SORTO | 285 | 0:41:26 | 13:48/k | 4.3kph | 0:26:32 |
103 | CAROLINA RAMIREZ | 42 | 0:42:38 | 14:12/k | 4.2kph | 0:27:44 |
104 | GLORIA VANEGAS | 302 | 0:42:41 | 14:13/k | 4.2kph | 0:27:47 |
105 | SILVIA MARTINEZ | 39 | 0:42:54 | 14:18/k | 4.2kph | 0:28:00 |
106 | GLADIS QUIJADA | 287 | 0:43:01 | 14:20/k | 4.2kph | 0:28:06 |
107 | LOU ESTRADA | 48 | 0:43:14 | 14:24/k | 4.2kph | 0:28:20 |
108 | KELLY HERNANDEZ | 128 | 0:43:21 | 14:27/k | 4.2kph | 0:28:27 |
109 | JULIA ALFARO | 155 | 0:44:58 | 14:59/k | 4.0kph | 0:30:03 |
110 | OLGA DELGADO | 72 | 1:33:11 | 31:03/k | 1.9kph | 1:18:17 |
3K MASCULINO HERBALIFE RUN WITH SANTA
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID ZAMORA | 177 | 0:12:08 | 04:02/k | 14.8kph | 0:00:00 |
2 | GABRIEL RECINOS | 139 | 0:12:26 | 04:08/k | 14.5kph | 0:00:19 |
3 | DANIEL AREVALO | 23 | 0:13:22 | 04:27/k | 13.5kph | 0:01:14 |
4 | OSCAR NU??EZ | 58 | 0:13:37 | 04:32/k | 13.2kph | 0:01:30 |
5 | ELIAS HERNANDEZ | 125 | 0:14:38 | 04:52/k | 12.3kph | 0:02:31 |
6 | ROBERTO JUAREZ | 126 | 0:14:47 | 04:55/k | 12.2kph | 0:02:39 |
7 | MAURICIO HUIZA | 133 | 0:15:46 | 05:15/k | 11.4kph | 0:03:38 |
8 | SANTIAGO SAGASTUME | 82 | 0:18:13 | 06:04/k | 9.9kph | 0:06:05 |
9 | CORREDOR 266 | 266 | 0:18:49 | 06:16/k | 9.6kph | 0:06:41 |
10 | DANILO GARCIA | 29 | 0:18:55 | 06:18/k | 9.5kph | 0:06:48 |
11 | JEFFERSON GUEVARRA | 219 | 0:20:30 | 06:50/k | 8.8kph | 0:08:23 |
12 | RICARDO AGUILAR | 8 | 0:21:33 | 07:11/k | 8.4kph | 0:09:26 |
13 | MARCELO AGUILAR | 9 | 0:21:48 | 07:16/k | 8.3kph | 0:09:41 |
14 | ORISON MEJIA | 67 | 0:22:59 | 07:39/k | 7.8kph | 0:10:51 |
15 | JULIO SILVA | 53 | 0:24:06 | 08:02/k | 7.5kph | 0:11:59 |
16 | CARLOS AREVALO | 64 | 0:24:24 | 08:08/k | 7.4kph | 0:12:17 |
17 | STEVEN BELLOSO | 74 | 0:24:43 | 08:14/k | 7.3kph | 0:12:35 |
18 | ADOLFO NUNFIO | 304 | 0:25:21 | 08:26/k | 7.1kph | 0:13:13 |
19 | DANIEL RIVAS | 111 | 0:25:33 | 08:31/k | 7.0kph | 0:13:26 |
20 | JUAN MOLINA | 80 | 0:26:22 | 08:47/k | 6.8kph | 0:14:14 |
21 | CORREDOR 303 | 303 | 0:26:39 | 08:52/k | 6.8kph | 0:14:31 |
22 | ORLANDO VILLATORO | 224 | 0:26:51 | 08:56/k | 6.7kph | 0:14:43 |
23 | MANUEL LOPEZ | 300 | 0:28:52 | 09:37/k | 6.2kph | 0:16:45 |
24 | SEBASTIAN MARROQUIN | 312 | 0:29:05 | 09:41/k | 6.2kph | 0:16:58 |
25 | MARIO MARTINEZ | 60 | 0:29:11 | 09:43/k | 6.2kph | 0:17:03 |
26 | CARLOS CALDERON | 6 | 0:29:11 | 09:43/k | 6.2kph | 0:17:04 |
27 | CARLOS PALMA | 140 | 0:29:12 | 09:44/k | 6.2kph | 0:17:05 |
28 | ALBERTO MARTINEZ | 59 | 0:29:29 | 09:49/k | 6.1kph | 0:17:21 |
29 | CHRISTIAN NAVARRO | 51 | 0:29:31 | 09:50/k | 6.1kph | 0:17:23 |
30 | GABRIEL BLANDON | 85 | 0:29:38 | 09:52/k | 6.1kph | 0:17:30 |
31 | CARLOS BLANDON | 87 | 0:29:57 | 09:59/k | 6.0kph | 0:17:50 |
32 | RODRIGO DURAN | 52 | 0:30:09 | 10:02/k | 6.0kph | 0:18:01 |
33 | LIMBER GIRON | 317 | 0:30:13 | 10:04/k | 6.0kph | 0:18:06 |
34 | DANIEL MAGA??A | 3 | 0:30:24 | 10:07/k | 5.9kph | 0:18:16 |
35 | LUIS BERMUDEZ | 36 | 0:30:24 | 10:08/k | 5.9kph | 0:18:17 |
36 | JOSE ELIAS | 253 | 0:30:29 | 10:09/k | 5.9kph | 0:18:21 |
37 | ELIAS DABURA | 1 | 0:30:30 | 10:09/k | 5.9kph | 0:18:22 |
38 | YESHUA DABURA | 2 | 0:30:32 | 10:10/k | 5.9kph | 0:18:24 |
39 | MATEO SAGASTUME | 83 | 0:30:56 | 10:18/k | 5.8kph | 0:18:49 |
40 | FRANCISCO MARMOL | 76 | 0:30:57 | 10:18/k | 5.8kph | 0:18:49 |
41 | CESAR GUEVARRA | 218 | 0:31:00 | 10:19/k | 5.8kph | 0:18:52 |
42 | IRVING PEREZ | 62 | 0:31:06 | 10:22/k | 5.8kph | 0:18:59 |
43 | BORIS BUSTRIAN | 63 | 0:31:10 | 10:23/k | 5.8kph | 0:19:03 |
44 | ALONSO MOLINA | 102 | 0:31:12 | 10:23/k | 5.8kph | 0:19:04 |
45 | JOEL CASTRO | 11 | 0:31:43 | 10:34/k | 5.7kph | 0:19:36 |
46 | COCO RAMIREZ | 330 | 0:31:50 | 10:36/k | 5.7kph | 0:19:42 |
47 | ISAAC FLORES | 4 | 0:33:07 | 11:02/k | 5.4kph | 0:20:59 |
48 | JAIME HENRIQUEZ | 158 | 0:33:25 | 11:08/k | 5.4kph | 0:21:18 |
49 | GUILLERMO AGUILAR | 220 | 0:33:44 | 11:14/k | 5.3kph | 0:21:37 |
50 | RICARDO MANCIA | 15 | 0:33:59 | 11:19/k | 5.3kph | 0:21:51 |
51 | HUGO VEGA | 94 | 0:34:40 | 11:33/k | 5.2kph | 0:22:33 |
52 | CARLOS ARGUETA | 259 | 0:35:48 | 11:56/k | 5.0kph | 0:23:41 |
53 | MATEO BONILLA | 75 | 0:36:49 | 12:16/k | 4.9kph | 0:24:41 |
54 | CARLOS RECINOS | 144 | 0:37:06 | 12:22/k | 4.9kph | 0:24:59 |
55 | ALEX RIVERA | 160 | 0:37:14 | 12:24/k | 4.8kph | 0:25:07 |
56 | JOSE COREAS | 104 | 0:38:06 | 12:41/k | 4.7kph | 0:25:58 |
57 | JOSUE MOLINA | 132 | 0:38:31 | 12:50/k | 4.7kph | 0:26:24 |
58 | ALEJANDRO PANAME??O | 19 | 0:38:50 | 12:56/k | 4.6kph | 0:26:43 |
59 | JULIO DIAZ | 120 | 0:38:54 | 12:58/k | 4.6kph | 0:26:47 |
60 | ERICK ZULETA | 108 | 0:39:33 | 13:11/k | 4.6kph | 0:27:26 |
61 | HECTOR MARQUINA | 33 | 0:40:14 | 13:24/k | 4.5kph | 0:28:07 |
62 | MANUEL TORRES | 70 | 0:40:30 | 13:30/k | 4.4kph | 0:28:23 |
63 | MITCHAEL AGUILAR | 222 | 0:41:08 | 13:42/k | 4.4kph | 0:29:00 |
64 | DAVID MACHADO | 91 | 0:41:18 | 13:45/k | 4.4kph | 0:29:10 |
65 | LUIS ESPINOZA | 279 | 0:41:25 | 13:48/k | 4.3kph | 0:29:18 |
66 | SAUL PORTILLO | 295 | 0:41:27 | 13:49/k | 4.3kph | 0:29:20 |
67 | MARIO AZUCENA | 231 | 0:42:03 | 14:00/k | 4.3kph | 0:29:55 |
68 | CARLOS ARTEAGA | 7 | 0:42:16 | 14:05/k | 4.3kph | 0:30:09 |
69 | GABRIEL ULLOA | 43 | 0:42:37 | 14:12/k | 4.2kph | 0:30:30 |
70 | OSCAR RODRIGUEZ | 130 | 0:43:22 | 14:27/k | 4.2kph | 0:31:14 |
71 | JULIO AVILES | 201 | 0:43:25 | 14:28/k | 4.1kph | 0:31:17 |
72 | CORREDOR 325 | 325 | 0:46:52 | 15:37/k | 3.8kph | 0:34:44 |
73 | CORREDOR 326 | 326 | 0:51:53 | 17:17/k | 3.5kph | 0:39:45 |
74 | SAMUEL CASTRO | 143 | 1:00:42 | 20:13/k | 3.0kph | 0:48:34 |
75 | VICTOR RAMOS | 274 | 1:04:54 | 21:38/k | 2.8kph | 0:52:47 |
6K FEMENINO HERBALIFE RUN WITH SANTA
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANESSA AYALA | 945 | 0:24:37 | 04:06/k | 14.6kph | 0:00:00 |
2 | EVELIN FAJARDO | 840 | 0:25:40 | 04:16/k | 14.0kph | 0:01:03 |
3 | MONICA LOPEZ | 928 | 0:27:41 | 04:36/k | 13.0kph | 0:03:04 |
4 | KAREN URIAS | 790 | 0:29:35 | 04:55/k | 12.2kph | 0:04:58 |
5 | JAMILETH ERAZO | 584 | 0:30:46 | 05:07/k | 11.7kph | 0:06:09 |
6 | GRACIELA REYES | 695 | 0:31:32 | 05:15/k | 11.4kph | 0:06:55 |
7 | CECILIA VASQUEZ | 704 | 0:31:49 | 05:18/k | 11.3kph | 0:07:12 |
8 | ANA GARCIA | 791 | 0:31:54 | 05:19/k | 11.3kph | 0:07:17 |
9 | KAREN FUENTES | 691 | 0:31:57 | 05:19/k | 11.3kph | 0:07:20 |
10 | RONALD FLORES | 568 | 0:32:00 | 05:20/k | 11.2kph | 0:07:24 |
11 | ALEJANDRA ZALDIVAR | 887 | 0:32:25 | 05:24/k | 11.1kph | 0:07:48 |
12 | LAURA ALAS | 612 | 0:32:34 | 05:25/k | 11.1kph | 0:07:58 |
13 | ERIKA DIMAS | 676 | 0:33:39 | 05:36/k | 10.7kph | 0:09:03 |
14 | SILVIA MOLINA | 925 | 0:33:44 | 05:37/k | 10.7kph | 0:09:07 |
15 | ELIZABETH DE CHAVARRIA | 605 | 0:33:46 | 05:37/k | 10.7kph | 0:09:09 |
16 | SILVIA CHAVEZ | 726 | 0:34:31 | 05:45/k | 10.4kph | 0:09:54 |
17 | MARIA RAMOS | 528 | 0:34:44 | 05:47/k | 10.4kph | 0:10:07 |
18 | SANDRA GARCIA | 841 | 0:34:45 | 05:47/k | 10.4kph | 0:10:08 |
19 | ALISSON FUNES | 974 | 0:35:06 | 05:51/k | 10.3kph | 0:10:30 |
20 | OLGA ERAZO | 709 | 0:35:25 | 05:54/k | 10.2kph | 0:10:49 |
21 | ASTRID RICO | 619 | 0:35:28 | 05:54/k | 10.2kph | 0:10:51 |
22 | HELGA PORTILLO | 755 | 0:35:35 | 05:55/k | 10.1kph | 0:10:58 |
23 | RUTH RODRIGUEZ | 789 | 0:35:51 | 05:58/k | 10.0kph | 0:11:14 |
24 | MARIA GONZALEZ | 878 | 0:36:04 | 06:00/k | 10.0kph | 0:11:27 |
25 | GUADALUPE DURAN | 593 | 0:36:45 | 06:07/k | 9.8kph | 0:12:09 |
26 | EDITH LOPEZ | 653 | 0:36:46 | 06:07/k | 9.8kph | 0:12:09 |
27 | ANDREA CENTENO | 763 | 0:36:52 | 06:08/k | 9.8kph | 0:12:15 |
28 | MARITZA MENDEZ | 692 | 0:36:54 | 06:08/k | 9.8kph | 0:12:17 |
29 | BETHSAIDA QUIJADA | 844 | 0:37:02 | 06:10/k | 9.7kph | 0:12:26 |
30 | LISSETTE MENDOZA | 591 | 0:37:05 | 06:10/k | 9.7kph | 0:12:28 |
31 | CLAUDIA BAUTISTA | 876 | 0:37:08 | 06:11/k | 9.7kph | 0:12:31 |
32 | WENDY LOPEZ | 867 | 0:37:20 | 06:13/k | 9.6kph | 0:12:43 |
33 | GENESIS ALEMAN | 524 | 0:37:33 | 06:15/k | 9.6kph | 0:12:56 |
34 | IRIS ESCALANTE | 589 | 0:37:44 | 06:17/k | 9.5kph | 0:13:08 |
35 | SANDRA QUIJADA | 829 | 0:38:07 | 06:21/k | 9.4kph | 0:13:30 |
36 | MARIA FLORES | 724 | 0:38:07 | 06:21/k | 9.4kph | 0:13:30 |
37 | SARAI BERMUDEZ | 625 | 0:38:08 | 06:21/k | 9.4kph | 0:13:31 |
38 | ESTEFANY CHIQUILLO | 603 | 0:38:22 | 06:23/k | 9.4kph | 0:13:45 |
39 | JUANA TEJADA | 751 | 0:38:23 | 06:23/k | 9.4kph | 0:13:46 |
40 | IDALIA FIGUEROA | 690 | 0:38:27 | 06:24/k | 9.4kph | 0:13:50 |
41 | NATHALY HERNANDEZ | 738 | 0:38:27 | 06:24/k | 9.4kph | 0:13:50 |
42 | ALEJANDRA MANZANARES | 703 | 0:38:37 | 06:26/k | 9.3kph | 0:14:00 |
43 | ALICIA LARIN | 523 | 0:39:03 | 06:30/k | 9.2kph | 0:14:26 |
44 | DELMI DE RIVERA | 994 | 0:39:22 | 06:33/k | 9.1kph | 0:14:45 |
45 | TATIANA MORALES | 635 | 0:39:30 | 06:34/k | 9.1kph | 0:14:53 |
46 | DANIELA HERNANDEZ | 967 | 0:39:31 | 06:35/k | 9.1kph | 0:14:54 |
47 | MARISOL SERRANO | 693 | 0:39:34 | 06:35/k | 9.1kph | 0:14:57 |
48 | MARITZA NAJARRO | 583 | 0:39:34 | 06:35/k | 9.1kph | 0:14:57 |
49 | ERIKA HUEZO | 832 | 0:39:50 | 06:38/k | 9.0kph | 0:15:13 |
50 | CARLA FONSECA | 643 | 0:39:56 | 06:39/k | 9.0kph | 0:15:19 |
51 | MARCELA VALLES | 570 | 0:39:59 | 06:39/k | 9.0kph | 0:15:22 |
52 | KAREN ALVARENGA | 958 | 0:40:05 | 06:40/k | 9.0kph | 0:15:28 |
53 | GLENDA GUEVARA | 588 | 0:40:14 | 06:42/k | 8.9kph | 0:15:37 |
54 | WENDY CENTENO | 699 | 0:40:19 | 06:43/k | 8.9kph | 0:15:42 |
55 | LIZ AGUIRRE | 540 | 0:40:20 | 06:43/k | 8.9kph | 0:15:43 |
56 | SALLY VENTURA | 628 | 0:40:21 | 06:43/k | 8.9kph | 0:15:44 |
57 | ODILIA HERNANDEZ | 627 | 0:40:22 | 06:43/k | 8.9kph | 0:15:45 |
58 | LOIDA HERNANDEZ | 630 | 0:40:37 | 06:46/k | 8.9kph | 0:16:00 |
59 | VESSI CLAVEL | 758 | 0:40:53 | 06:48/k | 8.8kph | 0:16:16 |
60 | NANCY ESCOBAR | 785 | 0:41:14 | 06:52/k | 8.7kph | 0:16:38 |
61 | CRISTINA MOLINA | 761 | 0:41:34 | 06:55/k | 8.7kph | 0:16:57 |
62 | ERIKA DE VILLACORTA | 502 | 0:41:34 | 06:55/k | 8.7kph | 0:16:58 |
63 | MIRIAM TREJO | 592 | 0:41:35 | 06:55/k | 8.7kph | 0:16:59 |
64 | ANA PINEDA | 947 | 0:42:17 | 07:02/k | 8.5kph | 0:17:41 |
65 | ARACELY MONTOYA | 686 | 0:42:18 | 07:02/k | 8.5kph | 0:17:41 |
66 | MARITZA ORANTES | 707 | 0:42:23 | 07:03/k | 8.5kph | 0:17:46 |
67 | JULIA UBAV | 719 | 0:42:32 | 07:05/k | 8.5kph | 0:17:55 |
68 | IMELDA GUZMAN | 565 | 0:42:32 | 07:05/k | 8.5kph | 0:17:56 |
69 | GABRIELA GUEVARA | 750 | 0:42:40 | 07:06/k | 8.4kph | 0:18:03 |
70 | SELENA MENDOZA | 549 | 0:42:43 | 07:07/k | 8.4kph | 0:18:07 |
71 | ANA OVIDEO | 879 | 0:42:54 | 07:08/k | 8.4kph | 0:18:17 |
72 | JUANA LEMUS | 747 | 0:42:57 | 07:09/k | 8.4kph | 0:18:20 |
73 | GLADIS PEREZ | 520 | 0:42:59 | 07:09/k | 8.4kph | 0:18:22 |
74 | BEATRIZ FLORES | 711 | 0:43:01 | 07:10/k | 8.4kph | 0:18:24 |
75 | BESSY AVALOS | 586 | 0:43:02 | 07:10/k | 8.4kph | 0:18:25 |
76 | ADA HERNANDEZ | 519 | 0:43:06 | 07:10/k | 8.4kph | 0:18:29 |
77 | SILVIA MONTALVA | 587 | 0:43:11 | 07:11/k | 8.3kph | 0:18:34 |
78 | ELIAM CALDERON | 739 | 0:43:28 | 07:14/k | 8.3kph | 0:18:51 |
79 | MAHELY CEA | 675 | 0:43:43 | 07:17/k | 8.2kph | 0:19:06 |
80 | YURIS SANCHEZ | 800 | 0:43:44 | 07:17/k | 8.2kph | 0:19:07 |
81 | DORIS PEREZ | 978 | 0:43:49 | 07:18/k | 8.2kph | 0:19:12 |
82 | ANA RIVAS | 566 | 0:43:58 | 07:19/k | 8.2kph | 0:19:21 |
83 | KAREN CHACON | 663 | 0:43:59 | 07:19/k | 8.2kph | 0:19:22 |
84 | ANGELICA AGUILAR | 756 | 0:44:10 | 07:21/k | 8.2kph | 0:19:33 |
85 | JESSICA DE CHAVEZ | 801 | 0:44:12 | 07:22/k | 8.1kph | 0:19:35 |
86 | GABRIELA ALVARADO | 694 | 0:44:16 | 07:22/k | 8.1kph | 0:19:40 |
87 | SONIA ABARCA | 599 | 0:44:28 | 07:24/k | 8.1kph | 0:19:51 |
