Resultados 5K FEMENINO
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIELA PORTILLO | 291 | 00:24:57.28 | 04:59/k | 12.0kph | 00:00:00.00 |
2 | WENDY ABREGO DE ESCOBAR | 255 | 00:27:28.81 | 05:29/k | 10.9kph | 00:02:31.53 |
3 | AMALIA LISSETTE VELASQUEZ DIAZ | 514 | 00:28:47.52 | 05:45/k | 10.4kph | 00:03:50.24 |
4 | KARLA MARIELA PARADA ZAMORA | 369 | 00:29:08.61 | 05:49/k | 10.3kph | 00:04:11.33 |
5 | ADA HAZEL DE CONTRERAS | 626 | 00:30:39.65 | 06:07/k | 9.8kph | 00:05:42.37 |
6 | IRMA ABIGAIL MARTINEZ | 136 | 00:31:05.98 | 06:13/k | 9.6kph | 00:06:08.70 |
7 | LAURA PATRICIA ALAS | 114 | 00:31:29.91 | 06:17/k | 9.5kph | 00:06:32.63 |
8 | SGB 3 | 218 | 00:31:34.91 | 06:18/k | 9.5kph | 00:06:37.63 |
9 | DANIELA ALEJANDRA ALVAREZ DOMINGUEZ | 336 | 00:32:30.88 | 06:30/k | 9.2kph | 00:07:33.60 |
10 | ERIKA CRISTAL DIMAS HERNANDEZ | 62 | 00:33:13.28 | 06:38/k | 9.0kph | 00:08:16.00 |
11 | CRISTINA RODRIGUEZ | 381 | 00:33:20.97 | 06:40/k | 9.0kph | 00:08:23.69 |
12 | ALBERTINA 0 | 108 | 00:33:29.43 | 06:41/k | 9.0kph | 00:08:32.15 |
13 | MARIA TERESA DE UMA??A | 118 | 00:33:33.17 | 06:42/k | 8.9kph | 00:08:35.89 |
14 | NELLY CARRANZA | 182 | 00:34:14.94 | 06:50/k | 8.8kph | 00:09:17.66 |
15 | ASTRID HIRGINIA RICO RICO | 961 | 00:34:39.42 | 06:55/k | 8.7kph | 00:09:42.14 |
16 | MARGARITA AMAYA | 109 | 00:34:45.40 | 06:57/k | 8.6kph | 00:09:48.12 |
17 | MAYRA MENDEZ | 493 | 00:35:06.92 | 07:01/k | 8.5kph | 00:10:09.64 |
18 | SGB 1 | 216 | 00:35:19.12 | 07:03/k | 8.5kph | 00:10:21.84 |
19 | GLORIA MELENDEZ | 782 | 00:35:25.95 | 07:05/k | 8.5kph | 00:10:28.67 |
20 | TAHNYA HOHANNA BERENICE PASTOR SOLORZANO | 94 | 00:36:04.71 | 07:12/k | 8.3kph | 00:11:07.43 |
21 | GLORIA AMERICA LOPEZ | 1052 | 00:36:05.65 | 07:13/k | 8.3kph | 00:11:08.37 |
22 | ANA HIPATIA COLEY | 1094 | 00:36:09.17 | 07:13/k | 8.3kph | 00:11:11.89 |
23 | ELIDA JUAREZ | 1135 | 00:36:37.87 | 07:19/k | 8.2kph | 00:11:40.59 |
24 | LISSETTE MENDOZA | 795 | 00:36:39.10 | 07:19/k | 8.2kph | 00:11:41.82 |
25 | KATHERINE CANO | 382 | 00:36:48.28 | 07:21/k | 8.2kph | 00:11:51.00 |
26 | IRIS IVETH COSME LINO | 701 | 00:36:51.09 | 07:22/k | 8.1kph | 00:11:53.81 |
27 | JAQUELIN LISETH ALFARO MORALES | 356 | 00:36:51.65 | 07:22/k | 8.1kph | 00:11:54.37 |
28 | IRIS ESCALANTE | 796 | 00:36:56.00 | 07:23/k | 8.1kph | 00:11:58.72 |
29 | YANIRA AYALA DE SORIANO | 767 | 00:37:00.07 | 07:24/k | 8.1kph | 00:12:02.79 |
30 | ROSSANA PEREZ JEREZ | 239 | 00:37:13.54 | 07:26/k | 8.1kph | 00:12:16.26 |
31 | XIOMARA CALLES | 286 | 00:37:29.67 | 07:29/k | 8.0kph | 00:12:32.39 |
32 | KARINA TOBAR | 412 | 00:37:29.73 | 07:29/k | 8.0kph | 00:12:32.45 |
33 | ISABEL CAMPOS | 283 | 00:37:34.32 | 07:30/k | 8.0kph | 00:12:37.04 |
34 | KARINA ORELLANA | 1114 | 00:37:39.98 | 07:31/k | 8.0kph | 00:12:42.70 |
35 | SONIA LIZETTE MONTIEL CONTRERAS | 207 | 00:37:43.41 | 07:32/k | 8.0kph | 00:12:46.13 |
36 | EVELYN LISSETT ARIAS MARTINEZ | 790 | 00:38:25.53 | 07:41/k | 7.8kph | 00:13:28.25 |
37 | MAYORI DEL VALLE RAMIREZ | 365 | 00:38:41.23 | 07:44/k | 7.8kph | 00:13:43.95 |
38 | KATERINE LISSETT MELENDEZ CHAVEZ | 752 | 00:38:48.76 | 07:45/k | 7.7kph | 00:13:51.48 |
39 | MARITZA ISABEL GONZALEZ | 320 | 00:38:56.76 | 07:47/k | 7.7kph | 00:13:59.48 |
40 | BEATRIZ DEL CARMEN PACHECO FORTINEZ | 1124 | 00:38:59.39 | 07:47/k | 7.7kph | 00:14:02.11 |
41 | ADRIANA NATHALIE ESCALANTE CASTRO | 661 | 00:38:59.97 | 07:47/k | 7.7kph | 00:14:02.69 |
42 | WENDY LISSETTE MARTINEZ QUINTEROS | 663 | 00:39:01.85 | 07:48/k | 7.7kph | 00:14:04.57 |
43 | SANDRA ELIZABETH MENDEZ ECHEVERRIA | 633 | 00:39:16.65 | 07:51/k | 7.6kph | 00:14:19.37 |
44 | KAREN IVETH ESTEVEZ BOJORQUEZ | 1121 | 00:39:22.90 | 07:52/k | 7.6kph | 00:14:25.62 |
45 | NOELLA VERENISSE CLARA MELENDEZ | 784 | 00:39:31.60 | 07:54/k | 7.6kph | 00:14:34.32 |
46 | GLORIA MARCELA VALLES SOSA | 288 | 00:40:05.97 | 08:01/k | 7.5kph | 00:15:08.69 |
47 | YENNY GUADALUPE VIERA DE TURCIOS | 441 | 00:40:07.77 | 08:01/k | 7.5kph | 00:15:10.49 |
48 | STEPHANY ELEANI COLORADO | 582 | 00:40:09.70 | 08:01/k | 7.5kph | 00:15:12.42 |
49 | ELSA DEL CARMEN JOYA | 124 | 00:40:21.82 | 08:04/k | 7.4kph | 00:15:24.54 |
50 | NURIA GUADALUPE QUINTANILLA DE BOLA??OS | 467 | 00:40:31.25 | 08:06/k | 7.4kph | 00:15:33.97 |
51 | CLAUDIA MIRIAN BARRIOS DE REYES | 1132 | 00:40:31.28 | 08:06/k | 7.4kph | 00:15:34.00 |
52 | IRIS DEL CARMEN PEREZ DE GUZMAN | 211 | 00:40:33.86 | 08:06/k | 7.4kph | 00:15:36.58 |
53 | ELIZABETH GARCIA PARADA | 504 | 00:40:36.96 | 08:07/k | 7.4kph | 00:15:39.68 |
54 | ALEJANDRA JERUSALEN RIVERA ZEPEDA | 736 | 00:40:54.41 | 08:10/k | 7.3kph | 00:15:57.13 |
55 | NATHALY SORIANO AYALA | 768 | 00:40:55.89 | 08:11/k | 7.3kph | 00:15:58.61 |
56 | LUCIA NOHEMY MEJIA FLORES | 522 | 00:40:57.44 | 08:11/k | 7.3kph | 00:16:00.16 |
57 | DANIELA MARIA HERNANDEZ MIRA | 675 | 00:40:58.39 | 08:11/k | 7.3kph | 00:16:01.11 |
58 | KAREN LISSETTE GALLARDO DE SANTIAGO | 495 | 00:40:58.43 | 08:11/k | 7.3kph | 00:16:01.15 |
59 | KATHERINE RODRIGUEZ | 386 | 00:41:03.12 | 08:12/k | 7.3kph | 00:16:05.84 |
60 | MIRIAM ALICIA CORTEZ SOSA | 1128 | 00:41:09.04 | 08:13/k | 7.3kph | 00:16:11.76 |
61 | ADRIANA BEATRIZ MARTINEZ MEJIA | 523 | 00:41:11.33 | 08:14/k | 7.3kph | 00:16:14.05 |
62 | CLAUDIA GUADALUPE RIVAS ORTIZ | 1134 | 00:41:14.59 | 08:14/k | 7.3kph | 00:16:17.31 |
63 | WENDY VIOLETA CENTENO ROSALES | 235 | 00:41:19.68 | 08:15/k | 7.3kph | 00:16:22.40 |
64 | GLADIS YOLANDA MEJIA DE RIVAS | 275 | 00:41:26.67 | 08:17/k | 7.2kph | 00:16:29.39 |
65 | LILIANA PATRICIA LOPEZ URRUTIA | 360 | 00:41:28.57 | 08:17/k | 7.2kph | 00:16:31.29 |
66 | ERIKA GUADALUPE MIRANDA ULLOA | 546 | 00:41:29.20 | 08:17/k | 7.2kph | 00:16:31.92 |
67 | CARMEN ACEVEDO | 290 | 00:41:36.12 | 08:19/k | 7.2kph | 00:16:38.84 |
68 | GABRIELA MARIA GARCIA ALAS | 684 | 00:42:05.03 | 08:25/k | 7.1kph | 00:17:07.75 |
69 | FABIOLA GONZALEZ | 222 | 00:42:05.40 | 08:25/k | 7.1kph | 00:17:08.12 |
70 | ODILIA ELIZABETH HERNANDEZ DE VENTURA | 83 | 00:42:06.16 | 08:25/k | 7.1kph | 00:17:08.88 |
71 | ANDREA BERENICE GARCIA JOYA | 103 | 00:42:06.51 | 08:25/k | 7.1kph | 00:17:09.23 |
72 | WENDY LOPEZ | 285 | 00:42:09.96 | 08:25/k | 7.1kph | 00:17:12.68 |
73 | GISELE MARIA VILLATORO NAVARRO | 754 | 00:42:18.37 | 08:27/k | 7.1kph | 00:17:21.09 |
74 | NORMA NOHEMI ALVARENGA | 123 | 00:42:23.93 | 08:28/k | 7.1kph | 00:17:26.65 |
75 | ROSA BEATRIZ LEMUS CLIMACO | 315 | 00:42:28.27 | 08:29/k | 7.1kph | 00:17:30.99 |
76 | EVELYN PATRICIA AMAYA | 1120 | 00:42:39.44 | 08:31/k | 7.0kph | 00:17:42.16 |
77 | MELBA HERNANDEZ | 830 | 00:42:44.10 | 08:32/k | 7.0kph | 00:17:46.82 |
78 | ALEXANDRA BIGIT | 722 | 00:42:49.31 | 08:33/k | 7.0kph | 00:17:52.03 |
79 | TERESA DE JESUS MENJIVAR | 819 | 00:42:59.71 | 08:35/k | 7.0kph | 00:18:02.43 |
80 | ROSA MARIA GUTIERREZ DE MONTANO | 4 | 00:43:01.71 | 08:36/k | 7.0kph | 00:18:04.43 |
81 | MARIA DE LOS ANGELES MENJIVAR DE MENJIVAR | 818 | 00:43:06.32 | 08:37/k | 7.0kph | 00:18:09.04 |
82 | ROSA MARGARITA MERINO DE RIVERA | 95 | 00:43:10.99 | 08:38/k | 6.9kph | 00:18:13.71 |
83 | MARIA ISABEL MENJIVAR DE GARCIA | 96 | 00:43:14.34 | 08:38/k | 6.9kph | 00:18:17.06 |
84 | ANA YAMILETH MEJIA | 859 | 00:43:17.23 | 08:39/k | 6.9kph | 00:18:19.95 |
85 | DIANA VERONICA ROMERO MEJIA | 662 | 00:43:41.90 | 08:44/k | 6.9kph | 00:18:44.62 |
86 | DORIS DE SANDOVAL | 139 | 00:43:47.83 | 08:45/k | 6.8kph | 00:18:50.55 |
87 | JULIA MARIA ARGUETA TORRES | 376 | 00:43:50.88 | 08:46/k | 6.8kph | 00:18:53.60 |
88 | MARIELOS MARTINEZ | 312 | 00:43:51.63 | 08:46/k | 6.8kph | 00:18:54.35 |
89 | DIANA BARRERA DE GALAN | 726 | 00:43:58.43 | 08:47/k | 6.8kph | 00:19:01.15 |
90 | CLAUDIA MARIA LOPEZ CHAVARRIA | 864 | 00:44:04.10 | 08:48/k | 6.8kph | 00:19:06.82 |
91 | MINA ISABEL DUKE | 892 | 00:44:06.69 | 08:49/k | 6.8kph | 00:19:09.41 |
92 | BLANCA ROSA LEIVA DE GONZALEZ | 172 | 00:44:06.92 | 08:49/k | 6.8kph | 00:19:09.64 |
93 | MARLENE NOHEMI LAZO DE LOPEZ | 1020 | 00:44:07.11 | 08:49/k | 6.8kph | 00:19:09.83 |
94 | TANIA MARLENY PORTILLO | 967 | 00:44:19.05 | 08:51/k | 6.8kph | 00:19:21.77 |
95 | MONICA LUNA | 828 | 00:44:20.63 | 08:52/k | 6.8kph | 00:19:23.35 |
96 | NORMA ELIZABETH MOZ ORANTES | 248 | 00:44:30.15 | 08:54/k | 6.7kph | 00:19:32.87 |
97 | ESPERANZA ARACELI CLIMACO | 314 | 00:44:32.98 | 08:54/k | 6.7kph | 00:19:35.70 |
98 | KELLY CAROLINA JACOBO GALENO | 134 | 00:44:44.21 | 08:56/k | 6.7kph | 00:19:46.93 |
99 | MIRIAM TREJO | 794 | 00:44:46.36 | 08:57/k | 6.7kph | 00:19:49.08 |
100 | JESSICA GUARDADO | 1112 | 00:44:54.29 | 08:58/k | 6.7kph | 00:19:57.01 |
101 | ESMERALDA HERNANDEZ | 1111 | 00:44:54.45 | 08:58/k | 6.7kph | 00:19:57.17 |
102 | LAURA BEATRIZ RODRIGUEZ DE PEREZ | 328 | 00:45:04.42 | 09:00/k | 6.7kph | 00:20:07.14 |
103 | IMELDA RIVAS | 394 | 00:45:11.50 | 09:02/k | 6.6kph | 00:20:14.22 |
104 | VERONICA RIVAS | 397 | 00:45:17.44 | 09:03/k | 6.6kph | 00:20:20.16 |
105 | KATHERINE LISSETTE MURILLO ORTEGA | 994 | 00:45:23.42 | 09:04/k | 6.6kph | 00:20:26.14 |
106 | INES DIAZ | 309 | 00:45:35.12 | 09:07/k | 6.6kph | 00:20:37.84 |
107 | KARINA PATRICIA CASTRO | 67 | 00:45:39.66 | 09:07/k | 6.6kph | 00:20:42.38 |
108 | PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ RODRIGUEZ | 668 | 00:45:44.80 | 09:08/k | 6.6kph | 00:20:47.52 |
109 | ELIM GUARDADO | 310 | 00:45:49.49 | 09:09/k | 6.5kph | 00:20:52.21 |
110 | ADRIANA PLEITEZ | 127 | 00:45:50.70 | 09:10/k | 6.5kph | 00:20:53.42 |
111 | SANDRA GONGORA | 525 | 00:45:51.43 | 09:10/k | 6.5kph | 00:20:54.15 |
112 | LINDA MARTINEZ | 590 | 00:45:52.25 | 09:10/k | 6.5kph | 00:20:54.97 |
113 | PRISCILA RAQUEL GOMEZ CALDERON | 299 | 00:45:52.48 | 09:10/k | 6.5kph | 00:20:55.20 |
114 | ERIKA MARIA RODRIGUEZ | 383 | 00:45:54.29 | 09:10/k | 6.5kph | 00:20:57.01 |
115 | NORMA HERENIA PINEDA | 144 | 00:45:59.07 | 09:11/k | 6.5kph | 00:21:01.79 |
116 | LIGIA GUADALUPE GUIDOS RODRIGUEZ | 11 | 00:45:59.74 | 09:11/k | 6.5kph | 00:21:02.46 |
117 | ROXANA EUGENIA HERNANDEZ | 547 | 00:46:01.31 | 09:12/k | 6.5kph | 00:21:04.03 |
118 | JOHANNA LISSETTE DE PORTILLO | 90 | 00:46:07.33 | 09:13/k | 6.5kph | 00:21:10.05 |
119 | SANDRA DE HERNANDEZ | 284 | 00:46:11.35 | 09:14/k | 6.5kph | 00:21:14.07 |
120 | DORIS GUADALUPE SANDOVAL | 188 | 00:46:11.53 | 09:14/k | 6.5kph | 00:21:14.25 |
121 | DALILA AZUCENA HERNANDEZ BERMUDEZ | 416 | 00:46:17.11 | 09:15/k | 6.5kph | 00:21:19.83 |
122 | NANCY IVONNE GONZALEZ LEIVA | 171 | 00:46:27.18 | 09:17/k | 6.5kph | 00:21:29.90 |
123 | DIANA TORRES REYES | 1028 | 00:46:30.85 | 09:18/k | 6.4kph | 00:21:33.57 |
124 | GLORIA ELIZABETH CASTELLANOS | 306 | 00:46:38.28 | 09:19/k | 6.4kph | 00:21:41.00 |
125 | GABRIELA LOPEZ | 200 | 00:46:40.41 | 09:20/k | 6.4kph | 00:21:43.13 |
126 | ELOISA CA??AS | 372 | 00:46:47.02 | 09:21/k | 6.4kph | 00:21:49.74 |
127 | KATHERINE MICHELLE MIRANDA HENRIQUEZ | 349 | 00:47:14.11 | 09:26/k | 6.4kph | 00:22:16.83 |
128 | MAYBELLINE NOEMI GRANDE MAGA??A | 45 | 00:47:32.93 | 09:30/k | 6.3kph | 00:22:35.65 |
129 | ALEJANDRA GABRIELA TURCIOS MORALES | 730 | 00:47:41.89 | 09:32/k | 6.3kph | 00:22:44.61 |
130 | BLANCA ELIZABETH MORALES CHACON | 731 | 00:47:42.16 | 09:32/k | 6.3kph | 00:22:44.88 |
131 | NOHELIA JAZMIN HIDALGO MENDOZA | 1029 | 00:47:44.45 | 09:32/k | 6.3kph | 00:22:47.17 |
132 | SOFIA EMERICE LUCENA RAMIREZ | 93 | 00:47:46.79 | 09:33/k | 6.3kph | 00:22:49.51 |
133 | SARA NOHEMY AYALA MELENDEZ | 544 | 00:47:50.84 | 09:34/k | 6.3kph | 00:22:53.56 |
134 | SONIA MARGARITA ROMERO DE MARTINEZ | 884 | 00:47:52.58 | 09:34/k | 6.3kph | 00:22:55.30 |
135 | YANI YADA | 292 | 00:47:52.82 | 09:34/k | 6.3kph | 00:22:55.54 |
136 | CLAUDIA PATRICIA MEJIA HENRIQUEZ | 488 | 00:48:10.20 | 09:38/k | 6.2kph | 00:23:12.92 |
137 | SGB 4 | 219 | 00:48:26.87 | 09:41/k | 6.2kph | 00:23:29.59 |
138 | NANCY CONTRERAS | 206 | 00:48:30.62 | 09:42/k | 6.2kph | 00:23:33.34 |
139 | EMILY ALEXANDRA SANCHEZ LARIOS | 733 | 00:48:34.11 | 09:42/k | 6.2kph | 00:23:36.83 |
140 | IRLANDA FLORIBEL LARIOS | 732 | 00:48:34.50 | 09:42/k | 6.2kph | 00:23:37.22 |
141 | MARIA NOEMI JURADO FLORES | 959 | 00:48:42.02 | 09:44/k | 6.2kph | 00:23:44.74 |
142 | JESSICA BEATRIZ MIRANDA HENRIQUEZ | 348 | 00:48:55.56 | 09:47/k | 6.1kph | 00:23:58.28 |
143 | KATYA MARCELA NAVIDAD | 196 | 00:49:01.07 | 09:48/k | 6.1kph | 00:24:03.79 |
144 | XIOMARA ELIZABETH CA??AS HERNANDEZ | 543 | 00:49:28.51 | 09:53/k | 6.1kph | 00:24:31.23 |
145 | CECILIA YANIRA VALLADARES | 711 | 00:49:31.86 | 09:54/k | 6.1kph | 00:24:34.58 |
146 | NICOLLE NUFIO SAFIE | 464 | 00:49:32.59 | 09:54/k | 6.1kph | 00:24:35.31 |
147 | ANA CELMY CHAVEZ | 673 | 00:49:37.85 | 09:55/k | 6.0kph | 00:24:40.57 |
148 | LINDA RAMIREZ | 829 | 00:49:39.17 | 09:55/k | 6.0kph | 00:24:41.89 |
149 | INGRID LOPEZ | 1089 | 00:49:39.71 | 09:55/k | 6.0kph | 00:24:42.43 |
150 | STACI GUADALUPE LOPEZ MENJIVAR | 510 | 00:49:49.97 | 09:57/k | 6.0kph | 00:24:52.69 |
151 | ELIZABETH DE CHAVARRIA | 613 | 00:49:57.27 | 09:59/k | 6.0kph | 00:24:59.99 |
152 | MAYRA HERNANDEZ | 125 | 00:50:03.39 | 10:00/k | 6.0kph | 00:25:06.11 |
153 | LINDA ARGUETA | 589 | 00:50:17.84 | 10:03/k | 6.0kph | 00:25:20.56 |
154 | CELIA MARIA MOLINA PE??A | 294 | 00:50:31.10 | 10:06/k | 5.9kph | 00:25:33.82 |
155 | ANA VICTORIA RODRIGUEZ DE VASQUEZ | 259 | 00:50:32.06 | 10:06/k | 5.9kph | 00:25:34.78 |
156 | YENY RUIZ | 204 | 00:50:32.11 | 10:06/k | 5.9kph | 00:25:34.83 |
157 | JENNYFER SOTO | 79 | 00:50:37.97 | 10:07/k | 5.9kph | 00:25:40.69 |
158 | KRICIA ELENA MELENDEZ GUARDADO | 129 | 00:50:42.37 | 10:08/k | 5.9kph | 00:25:45.09 |
159 | KATHERINE MELISSA GOMEZ SANCHEZ | 130 | 00:50:42.62 | 10:08/k | 5.9kph | 00:25:45.34 |
160 | ANA MARIA GALAN HERRERA | 72 | 00:51:10.71 | 10:14/k | 5.9kph | 00:26:13.43 |
161 | ESTELA MARIBEL PORTILLO SOTO | 107 | 00:51:18.41 | 10:15/k | 5.8kph | 00:26:21.13 |
162 | WENDY ESTEFANY MONGE JANDRES | 852 | 00:51:29.15 | 10:17/k | 5.8kph | 00:26:31.87 |
163 | FATIMA DANIELA DURAN GODOY | 335 | 00:51:32.07 | 10:18/k | 5.8kph | 00:26:34.79 |
164 | BRISEIDA GUADALUPE SANCHEZ | 715 | 00:51:48.92 | 10:21/k | 5.8kph | 00:26:51.64 |
165 | SILVIA ROXANA QUINTANILLA DE ESCOBAR | 362 | 00:51:53.83 | 10:22/k | 5.8kph | 00:26:56.55 |
166 | ZULMA MARGARITA SOLANO SALINAS | 162 | 00:51:57.69 | 10:23/k | 5.8kph | 00:27:00.41 |
167 | CELESTE DE QUIUSKY | 835 | 00:52:08.59 | 10:25/k | 5.8kph | 00:27:11.31 |
168 | SALLY ELIZABETH VENTURA HERNANDEZ | 82 | 00:52:10.76 | 10:26/k | 5.7kph | 00:27:13.48 |
169 | FADIA SAFIE | 438 | 00:52:12.93 | 10:26/k | 5.7kph | 00:27:15.65 |
170 | WENDY LISBETH MENA ZELADA | 698 | 00:52:17.96 | 10:27/k | 5.7kph | 00:27:20.68 |
171 | INGRID ELIZABETH ASCENCIO RAMIREZ | 700 | 00:52:21.06 | 10:28/k | 5.7kph | 00:27:23.78 |
172 | JENNIFER LILIANA RAMIREZ AVALOS | 503 | 00:52:25.73 | 10:29/k | 5.7kph | 00:27:28.45 |
173 | ANDREA MARIA GUILLEN PAREDES | 1137 | 00:52:27.60 | 10:29/k | 5.7kph | 00:27:30.32 |
174 | YAMILETH LOZANO | 384 | 00:52:29.75 | 10:29/k | 5.7kph | 00:27:32.47 |
175 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | 385 | 00:52:30.45 | 10:30/k | 5.7kph | 00:27:33.17 |
176 | PATRICIA ESMERALDA FUENTES BONILLA | 536 | 00:52:31.70 | 10:30/k | 5.7kph | 00:27:34.42 |
177 | JACQUELINE JOHANA VILLALTA DE AVALOS | 762 | 00:52:31.99 | 10:30/k | 5.7kph | 00:27:34.71 |
178 | SANDRA DEYANIRA AREVALO MARTINEZ | 699 | 00:52:34.99 | 10:30/k | 5.7kph | 00:27:37.71 |
179 | LUCILA GUADALUPE ESQUIVEL DE ESCAMILLA | 809 | 00:52:36.46 | 10:31/k | 5.7kph | 00:27:39.18 |
180 | ALMA JOSEFINA GALAN DE PICHINTE | 70 | 00:52:38.21 | 10:31/k | 5.7kph | 00:27:40.93 |
181 | NORA HERNANDEZ | 963 | 00:52:46.26 | 10:33/k | 5.7kph | 00:27:48.98 |
182 | KATHERIN BEATRIZ MEZA AMAYA | 413 | 00:52:51.09 | 10:34/k | 5.7kph | 00:27:53.81 |
183 | KAYLEE MARIELA MENDOZA AMAYA | 358 | 00:52:51.55 | 10:34/k | 5.7kph | 00:27:54.27 |
184 | MONICA MARCELA RUBIO QUINTANILLA | 295 | 00:52:53.18 | 10:34/k | 5.7kph | 00:27:55.90 |
185 | ESTER ALEYDA GODOY CAMPOS | 334 | 00:52:53.33 | 10:34/k | 5.7kph | 00:27:56.05 |
186 | CLAUDIA ARACELY GODOY CAMPOS | 333 | 00:52:53.56 | 10:34/k | 5.7kph | 00:27:56.28 |
187 | MARINA DOLORES GARICA RIVERA | 608 | 00:52:59.00 | 10:35/k | 5.7kph | 00:28:01.72 |
188 | SILVIA CAROLINA ROMERO ESCOBAR | 605 | 00:53:03.09 | 10:36/k | 5.7kph | 00:28:05.81 |
189 | ANA DELMY GIRON | 568 | 00:53:16.87 | 10:39/k | 5.6kph | 00:28:19.59 |
190 | DORIS DE HERNANDEZ | 198 | 00:53:19.05 | 10:39/k | 5.6kph | 00:28:21.77 |
191 | DANIELA BEATRIZ NAVARRO PADILLA | 594 | 00:53:25.79 | 10:41/k | 5.6kph | 00:28:28.51 |
192 | JOSSELYN MARCELLA HERNANDEZ AQUINO | 567 | 00:53:29.96 | 10:41/k | 5.6kph | 00:28:32.68 |
193 | LIANA BEATRIZ PARADA ZEPEDA | 566 | 00:53:31.11 | 10:42/k | 5.6kph | 00:28:33.83 |
194 | KEILYN LILIANA CERON PARADA | 565 | 00:53:31.41 | 10:42/k | 5.6kph | 00:28:34.13 |
195 | GRACIELA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 851 | 00:53:40.62 | 10:44/k | 5.6kph | 00:28:43.34 |
196 | LAURA MARCELA PEREZ RODRIGUEZ | 330 | 00:53:58.17 | 10:47/k | 5.6kph | 00:29:00.89 |
197 | NATHALY GABRIELA ALVARENGA SERVANO | 528 | 00:54:13.49 | 10:50/k | 5.5kph | 00:29:16.21 |
198 | MERCEDES INES VASQUEZ DE SOTO | 717 | 00:54:18.42 | 10:51/k | 5.5kph | 00:29:21.14 |
199 | NORMA EVELIA RECINOS DE COREAS | 481 | 00:54:21.03 | 10:52/k | 5.5kph | 00:29:23.75 |
200 | ROCIO ALEJANDRA RODRIGUEZ MIRANDA | 9 | 00:54:29.13 | 10:53/k | 5.5kph | 00:29:31.85 |
201 | CAROLINA GARCIA | 740 | 00:54:33.93 | 10:54/k | 5.5kph | 00:29:36.65 |
202 | JUANA MARITZA HERRERA RIVAS | 332 | 00:54:43.29 | 10:56/k | 5.5kph | 00:29:46.01 |
203 | LAURA CAMILA AREVALO RIVAS | 215 | 00:54:49.85 | 10:57/k | 5.5kph | 00:29:52.57 |
204 | ANA RAQUEL SMART | 27 | 00:54:56.06 | 10:59/k | 5.5kph | 00:29:58.78 |
205 | JOHANNA ANDREA ORELLANA LEMUS | 398 | 00:54:56.09 | 10:59/k | 5.5kph | 00:29:58.81 |
206 | SELENIA IRENE CAMPOS DE HERRERA | 604 | 00:54:59.33 | 10:59/k | 5.5kph | 00:30:02.05 |
207 | IRMA GUADALUPE LEMUS | 622 | 00:55:01.73 | 11:00/k | 5.5kph | 00:30:04.45 |
208 | CORALIA ARELY HERRERA CAMPOS | 603 | 00:55:01.88 | 11:00/k | 5.5kph | 00:30:04.60 |
209 | ADRIANA MERCEDES PALMA RAMIREZ | 427 | 00:55:02.91 | 11:00/k | 5.4kph | 00:30:05.63 |
210 | DAYSI TATIANA GUZMAN HERCULES | 36 | 00:55:04.53 | 11:00/k | 5.4kph | 00:30:07.25 |
211 | YENSI REYES | 425 | 00:55:09.16 | 11:01/k | 5.4kph | 00:30:11.88 |
212 | ROSA MARIELA ZUNIGA TORRES | 686 | 00:55:19.81 | 11:03/k | 5.4kph | 00:30:22.53 |
213 | ROXANA BEATRIZ NAVARRO PADILLA | 595 | 00:55:47.30 | 11:09/k | 5.4kph | 00:30:50.02 |
214 | MARCELA RUDAMAS GUEVARA | 484 | 00:55:52.25 | 11:10/k | 5.4kph | 00:30:54.97 |
215 | ADRIANA RIVAS | 475 | 00:56:15.51 | 11:15/k | 5.3kph | 00:31:18.23 |
216 | PATRICIA ROSARIO RIVERA DE ALVARENGA | 24 | 00:56:36.15 | 11:19/k | 5.3kph | 00:31:38.87 |
217 | ANA MARICELA HERNANDEZ | 637 | 00:56:36.77 | 11:19/k | 5.3kph | 00:31:39.49 |
218 | FLORENCIA URBINA DE ANDINO | 480 | 00:56:47.51 | 11:21/k | 5.3kph | 00:31:50.23 |
219 | XOCHILT YAMILETH ALVARADO REYES | 766 | 00:56:49.84 | 11:21/k | 5.3kph | 00:31:52.56 |
220 | ADRIANA BEATRIZ PEREZ HERNANDEZ | 659 | 00:56:57.93 | 11:23/k | 5.3kph | 00:32:00.65 |
221 | ARIELA ALEJANDRA AYALA PEREZ | 965 | 00:57:01.72 | 11:24/k | 5.3kph | 00:32:04.44 |
222 | KARINA VELASCO | 61 | 00:57:08.82 | 11:25/k | 5.2kph | 00:32:11.54 |
223 | ANA EVELYN SERVELLON DE CASCO | 21 | 00:57:11.45 | 11:26/k | 5.2kph | 00:32:14.17 |
224 | LAURA CECILIA REYES ARGUETA | 866 | 00:57:12.12 | 11:26/k | 5.2kph | 00:32:14.84 |
225 | XINIA JENNIFER DIAZ ORTIZ | 319 | 00:57:16.54 | 11:27/k | 5.2kph | 00:32:19.26 |
226 | GABRIELA UMA??A | 113 | 00:57:21.12 | 11:28/k | 5.2kph | 00:32:23.84 |
227 | TERESA GODOY DE FIGUEROA | 925 | 00:57:27.88 | 11:29/k | 5.2kph | 00:32:30.60 |
