6K CHICKEGG RUN DE AVES FEMENINO
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRENDA SALMERON | 666 | 00:25:59.03 | 04:19/k | 13.9kph | 00:00:00.00 |
2 | JENIFFER REYES | 713 | 00:30:15.11 | 05:02/k | 11.9kph | 00:04:16.08 |
3 | PATRICIA PORTILLO | 573 | 00:31:37.05 | 05:16/k | 11.4kph | 00:05:38.02 |
4 | ABIGAIL RIVAS | 530 | 00:32:44.69 | 05:27/k | 11.0kph | 00:06:45.66 |
5 | SUSAN DE HERNANDEZ | 805 | 00:32:55.71 | 05:29/k | 10.9kph | 00:06:56.68 |
6 | CAROLINA FIGUEROA | 804 | 00:32:57.41 | 05:29/k | 10.9kph | 00:06:58.38 |
7 | ESMERALDA HENRIQUEZ | 704 | 00:33:02.12 | 05:30/k | 10.9kph | 00:07:03.09 |
8 | MAYRA MENDEZ | 510 | 00:34:45.92 | 05:47/k | 10.4kph | 00:08:46.89 |
9 | ANA AYALA | 671 | 00:35:53.09 | 05:58/k | 10.0kph | 00:09:54.06 |
10 | ANA ABULLARADE | 525 | 00:36:00.27 | 06:00/k | 10.0kph | 00:10:01.24 |
11 | ELSA RAMOS | 715 | 00:36:12.11 | 06:02/k | 9.9kph | 00:10:13.08 |
12 | CAROLINA ALAS | 661 | 00:36:19.81 | 06:03/k | 9.9kph | 00:10:20.78 |
13 | ELSY DURAN | 620 | 00:37:08.75 | 06:11/k | 9.7kph | 00:11:09.72 |
14 | SILVIA MOLINA | 676 | 00:37:20.08 | 06:13/k | 9.6kph | 00:11:21.05 |
15 | MARIXA MENDEZ | 579 | 00:37:23.16 | 06:13/k | 9.6kph | 00:11:24.13 |
16 | IRIS ESCALANTE | 574 | 00:39:28.43 | 06:34/k | 9.1kph | 00:13:29.40 |
17 | LISSETTE MENDOZA | 577 | 00:39:32.40 | 06:35/k | 9.1kph | 00:13:33.37 |
18 | CARMEN CALLES | 708 | 00:39:42.41 | 06:37/k | 9.1kph | 00:13:43.38 |
19 | ELISA GRANDE | 695 | 00:39:44.28 | 06:37/k | 9.1kph | 00:13:45.25 |
20 | YASMIN ESPERANZA | 603 | 00:39:59.47 | 06:39/k | 9.0kph | 00:14:00.44 |
21 | DIANA MENDEZ | 590 | 00:40:44.03 | 06:47/k | 8.8kph | 00:14:45.00 |
22 | SARA QUINTANILLA | 812 | 00:40:55.91 | 06:49/k | 8.8kph | 00:14:56.88 |
23 | ESTEFANY CHIQUILLO | 555 | 00:41:05.45 | 06:50/k | 8.8kph | 00:15:06.42 |
24 | KATERINE MELENDEZ | 616 | 00:41:12.84 | 06:52/k | 8.7kph | 00:15:13.81 |
25 | GENESIS ALEMAN | 545 | 00:41:26.01 | 06:54/k | 8.7kph | 00:15:26.98 |
26 | SANDRA QUINTANILLA | 546 | 00:41:29.36 | 06:54/k | 8.7kph | 00:15:30.33 |
27 | CARMEN ROMERO | 635 | 00:41:59.94 | 06:59/k | 8.6kph | 00:16:00.91 |
28 | IDALIA FIGUEROA | 578 | 00:42:33.04 | 07:05/k | 8.5kph | 00:16:34.01 |
29 | ALEJANDRA ALVARENGA | 570 | 00:42:36.74 | 07:06/k | 8.4kph | 00:16:37.71 |
30 | ANTONIA LEIVA | 623 | 00:42:42.24 | 07:07/k | 8.4kph | 00:16:43.21 |
31 | ANA ROBLES | 518 | 00:42:56.12 | 07:09/k | 8.4kph | 00:16:57.09 |
32 | ERIKA MIRANDA | 556 | 00:43:01.41 | 07:10/k | 8.4kph | 00:17:02.38 |
33 | SONIA MONTIEL | 536 | 00:43:24.28 | 07:14/k | 8.3kph | 00:17:25.25 |
34 | ANA GUZMAN | 685 | 00:43:38.63 | 07:16/k | 8.2kph | 00:17:39.60 |
35 | ADRIANA PLEITEZ | 587 | 00:43:52.93 | 07:18/k | 8.2kph | 00:17:53.90 |
36 | ERIKA ECHEVERRIA | 513 | 00:44:19.00 | 07:23/k | 8.1kph | 00:18:19.97 |
37 | NANCY ESCOBAR | 529 | 00:44:33.29 | 07:25/k | 8.1kph | 00:18:34.26 |
38 | MARIA SOLORZANO | 663 | 00:44:33.76 | 07:25/k | 8.1kph | 00:18:34.73 |
39 | KARLA RIVAS | 813 | 00:44:37.37 | 07:26/k | 8.1kph | 00:18:38.34 |
40 | DESIREE SACA | 801 | 00:44:38.59 | 07:26/k | 8.1kph | 00:18:39.56 |
41 | GABRIELA MAZARIEGO | 606 | 00:44:44.14 | 07:27/k | 8.0kph | 00:18:45.11 |
42 | CINTYA TOBIAS | 711 | 00:45:24.73 | 07:34/k | 7.9kph | 00:19:25.70 |
43 | LILIAN HERNANDEZ | 516 | 00:45:32.11 | 07:35/k | 7.9kph | 00:19:33.08 |
44 | MIRIAM CORTEZ | 572 | 00:46:00.50 | 07:40/k | 7.8kph | 00:20:01.47 |
45 | ALMA GALAN | 520 | 00:46:10.80 | 07:41/k | 7.8kph | 00:20:11.77 |
46 | JENNIFER COTTO | 653 | 00:46:24.78 | 07:44/k | 7.8kph | 00:20:25.75 |
47 | JOCELYN MOLINA | 550 | 00:46:35.98 | 07:45/k | 7.7kph | 00:20:36.95 |
48 | ANA CHACON | 617 | 00:46:42.81 | 07:47/k | 7.7kph | 00:20:43.78 |
49 | MARCELA VALLES | 501 | 00:46:51.66 | 07:48/k | 7.7kph | 00:20:52.63 |
50 | GINA LOBOS | 539 | 00:46:52.48 | 07:48/k | 7.7kph | 00:20:53.45 |
51 | WENDY CENTENO | 542 | 00:46:58.97 | 07:49/k | 7.7kph | 00:20:59.94 |
52 | NICOLE RAMIREZ | 613 | 00:47:01.38 | 07:50/k | 7.7kph | 00:21:02.35 |
53 | SILVIA QUINTANILLA | 789 | 00:47:02.91 | 07:50/k | 7.7kph | 00:21:03.88 |
54 | ADRIANA ALFARO | 552 | 00:47:43.31 | 07:57/k | 7.5kph | 00:21:44.28 |
55 | EMILY SANCHEZ | 591 | 00:47:53.68 | 07:58/k | 7.5kph | 00:21:54.65 |
56 | ALEJANDRA TURCIOS | 554 | 00:47:55.29 | 07:59/k | 7.5kph | 00:21:56.26 |
57 | MARIA GUERRA | 669 | 00:48:02.90 | 08:00/k | 7.5kph | 00:22:03.87 |
58 | ELIZABETH MORALES | 551 | 00:48:04.91 | 08:00/k | 7.5kph | 00:22:05.88 |
59 | RUBIDIA GARCIA | 511 | 00:48:57.53 | 08:09/k | 7.4kph | 00:22:58.50 |
60 | ANA GARCIA | 679 | 00:49:19.66 | 08:13/k | 7.3kph | 00:23:20.63 |
61 | FATIMA ALVARENGA | 505 | 00:49:48.64 | 08:18/k | 7.2kph | 00:23:49.61 |
62 | MARIA ROMERO | 686 | 00:50:24.29 | 08:24/k | 7.1kph | 00:24:25.26 |
63 | ADELINA SANABRIA | 644 | 00:50:27.87 | 08:24/k | 7.1kph | 00:24:28.84 |
64 | KATHERINE GALVEZ | 630 | 00:50:34.53 | 08:25/k | 7.1kph | 00:24:35.50 |
65 | MARIA PARADA | 795 | 00:50:50.70 | 08:28/k | 7.1kph | 00:24:51.67 |
66 | ELENA REYES | 538 | 00:50:52.64 | 08:28/k | 7.1kph | 00:24:53.61 |
67 | NEREIDA UMA??A | 705 | 00:51:05.94 | 08:30/k | 7.0kph | 00:25:06.91 |
68 | JESSICA GUARDADO | 502 | 00:51:06.65 | 08:31/k | 7.0kph | 00:25:07.62 |
69 | KARLA LOPEZ | 588 | 00:51:07.36 | 08:31/k | 7.0kph | 00:25:08.33 |
70 | SONIA DUE??AS | 774 | 00:51:14.81 | 08:32/k | 7.0kph | 00:25:15.78 |
71 | MICHELLE PONCE | 534 | 00:51:35.36 | 08:35/k | 7.0kph | 00:25:36.33 |
72 | VERONICA GOMEZ | 604 | 00:51:39.04 | 08:36/k | 7.0kph | 00:25:40.01 |
73 | VIRGINIA CRUZ | 524 | 00:51:41.62 | 08:36/k | 7.0kph | 00:25:42.59 |
74 | VERONICA MEJIA | 548 | 00:51:54.53 | 08:39/k | 6.9kph | 00:25:55.50 |
75 | MARTHA BARAHONA | 640 | 00:52:27.76 | 08:44/k | 6.9kph | 00:26:28.73 |
76 | SUSANA RODRIGUEZ | 696 | 00:52:27.93 | 08:44/k | 6.9kph | 00:26:28.90 |
77 | YENNI MEJIA | 533 | 00:52:41.97 | 08:46/k | 6.8kph | 00:26:42.94 |
78 | KAREN AREVALO | 568 | 00:53:05.54 | 08:50/k | 6.8kph | 00:27:06.51 |
79 | ZAIRA ROSA | 639 | 00:53:10.97 | 08:51/k | 6.8kph | 00:27:11.94 |
80 | ARIANA ALVARENGA | 601 | 00:53:21.53 | 08:53/k | 6.7kph | 00:27:22.50 |
81 | KARINA CASTRO | 522 | 00:53:57.69 | 08:59/k | 6.7kph | 00:27:58.66 |
82 | MILDRED MENDOZA | 817 | 00:54:14.95 | 09:02/k | 6.6kph | 00:28:15.92 |
83 | MIRIAM SALGUERO | 609 | 00:54:15.88 | 09:02/k | 6.6kph | 00:28:16.85 |
84 | ROSA SALGUERO | 610 | 00:54:15.94 | 09:02/k | 6.6kph | 00:28:16.91 |
85 | FRANCISCA BELTRAN | 611 | 00:54:16.20 | 09:02/k | 6.6kph | 00:28:17.17 |
86 | MARTA BONILLA | 681 | 00:54:39.69 | 09:06/k | 6.6kph | 00:28:40.66 |
87 | MORENA VILLALOBOS | 634 | 00:55:22.82 | 09:13/k | 6.5kph | 00:29:23.79 |
88 | TRINY ORELLANA | 507 | 00:55:28.35 | 09:14/k | 6.5kph | 00:29:29.32 |
89 | MARIANA ALFARO | 600 | 00:55:28.64 | 09:14/k | 6.5kph | 00:29:29.61 |
90 | GUADALUPE SORIANO | 543 | 00:55:40.28 | 09:16/k | 6.5kph | 00:29:41.25 |
91 | MARLENE CASTRO | 654 | 00:55:41.31 | 09:16/k | 6.5kph | 00:29:42.28 |
92 | REINA RIVAS | 544 | 00:55:41.52 | 09:16/k | 6.5kph | 00:29:42.49 |
93 | MAYRA LARIN | 819 | 00:55:42.01 | 09:17/k | 6.5kph | 00:29:42.98 |
94 | ROSA OCHOA | 508 | 00:55:49.17 | 09:18/k | 6.4kph | 00:29:50.14 |
95 | ELIM GUARDADO | 621 | 00:56:03.98 | 09:20/k | 6.4kph | 00:30:04.95 |
96 | KENIA ARGUMEDO | 820 | 00:56:09.16 | 09:21/k | 6.4kph | 00:30:10.13 |
97 | ALEXANDRA HERNANDEZ | 780 | 00:56:18.12 | 09:23/k | 6.4kph | 00:30:19.09 |
98 | KAREN ALVAREZ | 561 | 00:56:23.71 | 09:23/k | 6.4kph | 00:30:24.68 |
99 | KARINA VELASCO | 519 | 00:56:56.61 | 09:29/k | 6.3kph | 00:30:57.58 |
100 | MERCEDES VASQUEZ | 619 | 00:57:01.32 | 09:30/k | 6.3kph | 00:31:02.29 |
101 | YIEZI SARAVIA | 612 | 00:57:06.86 | 09:31/k | 6.3kph | 00:31:07.83 |
102 | YANIRA VALLADARES | 673 | 00:57:08.95 | 09:31/k | 6.3kph | 00:31:09.92 |
103 | ILIANA BERGANZA | 527 | 00:57:13.72 | 09:32/k | 6.3kph | 00:31:14.69 |
104 | VANESSA UMANZOR | 537 | 00:57:35.39 | 09:35/k | 6.3kph | 00:31:36.36 |
105 | MARINA LOPEZ | 787 | 00:57:58.39 | 09:39/k | 6.2kph | 00:31:59.36 |
106 | ANA CABRERA | 788 | 00:58:00.32 | 09:40/k | 6.2kph | 00:32:01.29 |
107 | IRLANDA LARIOS | 592 | 01:00:03.40 | 10:00/k | 6.0kph | 00:34:04.37 |
108 | BRENDA SANDOVAL | 784 | 01:00:29.41 | 10:04/k | 6.0kph | 00:34:30.38 |
109 | KATIA GONZALEZ | 614 | 01:02:05.88 | 10:20/k | 5.8kph | 00:36:06.85 |
110 | HILDA MINEROS | 576 | 01:05:47.93 | 10:57/k | 5.5kph | 00:39:48.90 |
111 | IRENE AREVALO | 688 | 01:22:38.94 | 13:46/k | 4.4kph | 00:56:39.91 |
112 | JASMIN LEMUS | 584 | 00:27:49.16 | 04:38/k | 12.9kph | 00:00:00.00 |
113 | ANA GUEVARA | 777 | 00:27:59.26 | 04:39/k | 12.9kph | 00:00:00.00 |
114 | CARMEN DIAZ | 638 | 00:31:23.36 | 05:13/k | 11.5kph | 00:00:00.00 |
6K CHICKEGG RUN DE AVES MASCULINO
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESAR PERAZA | 625 | 00:19:29.03 | 03:14/k | 18.5kph | 00:00:00.00 |
2 | CARLOS AGUILAR | 665 | 00:21:25.13 | 03:34/k | 16.8kph | 00:01:56.10 |
3 | TONI BARRIENTOS | 580 | 00:25:33.14 | 04:15/k | 14.1kph | 00:06:04.11 |
4 | JOSE PILIA | 509 | 00:26:08.65 | 04:21/k | 13.8kph | 00:06:39.62 |
5 | ELVIN JIMENEZ | 670 | 00:26:32.20 | 04:25/k | 13.6kph | 00:07:03.17 |
6 | SAUL TORRES | 697 | 00:26:44.64 | 04:27/k | 13.5kph | 00:07:15.61 |
7 | ARTURO BONILLA | 526 | 00:27:15.93 | 04:32/k | 13.2kph | 00:07:46.90 |
8 | STEVE MARTINEZ | 586 | 00:27:56.79 | 04:39/k | 12.9kph | 00:08:27.76 |
9 | CARLOS VASQUEZ | 703 | 00:28:05.81 | 04:40/k | 12.8kph | 00:08:36.78 |
10 | EVERT TEJADA | 597 | 00:28:10.89 | 04:41/k | 12.8kph | 00:08:41.86 |
11 | ROBERTO HERNANDEZ | 694 | 00:28:41.86 | 04:46/k | 12.5kph | 00:09:12.83 |
12 | KOKI LOPEZ | 702 | 00:29:03.97 | 04:50/k | 12.4kph | 00:09:34.94 |
13 | DAVID PICHE | 631 | 00:29:44.99 | 04:57/k | 12.1kph | 00:10:15.96 |
14 | RODRIGO PARADA | 796 | 00:31:42.37 | 05:17/k | 11.4kph | 00:12:13.34 |
15 | ELIAS MEJIA | 660 | 00:32:06.11 | 05:21/k | 11.2kph | 00:12:37.08 |
16 | LEOPOLDO MADRID | 692 | 00:32:16.48 | 05:22/k | 11.2kph | 00:12:47.45 |
17 | JOSE ARANIVA | 569 | 00:32:20.18 | 05:23/k | 11.1kph | 00:12:51.15 |
18 | ALEJANDRO NAVARRETE | 771 | 00:32:35.91 | 05:25/k | 11.0kph | 00:13:06.88 |
19 | JAIRO MARTINEZ | 583 | 00:32:45.21 | 05:27/k | 11.0kph | 00:13:16.18 |
20 | JULIO BELTRAN | 598 | 00:33:11.21 | 05:31/k | 10.8kph | 00:13:42.18 |
21 | OSCAR LEMUS | 585 | 00:33:25.04 | 05:34/k | 10.8kph | 00:13:56.01 |
22 | SALVADOR MARTINEZ | 547 | 00:34:08.75 | 05:41/k | 10.5kph | 00:14:39.72 |
23 | MISAEL ROMERO | 517 | 00:34:22.46 | 05:43/k | 10.5kph | 00:14:53.43 |
24 | CRISTIAN OSTORGA | 790 | 00:34:42.37 | 05:47/k | 10.4kph | 00:15:13.34 |
25 | MAURICIO RIVERA | 503 | 00:34:51.71 | 05:48/k | 10.3kph | 00:15:22.68 |
26 | KEVIN MARTINEZ | 582 | 00:34:53.27 | 05:48/k | 10.3kph | 00:15:24.24 |
27 | JONATHAN GOMEZ | 515 | 00:35:11.84 | 05:51/k | 10.2kph | 00:15:42.81 |
28 | RICARDO AGUILAR | 682 | 00:35:23.78 | 05:53/k | 10.2kph | 00:15:54.75 |
29 | FRANCISCO LOBOS | 540 | 00:35:32.10 | 05:55/k | 10.1kph | 00:16:03.07 |
30 | JOSE CHICAS | 693 | 00:35:51.02 | 05:58/k | 10.0kph | 00:16:21.99 |
31 | OSWALDO MARTINEZ | 648 | 00:36:06.92 | 06:01/k | 10.0kph | 00:16:37.89 |
32 | RICARDO ROSALES | 563 | 00:36:12.51 | 06:02/k | 9.9kph | 00:16:43.48 |
33 | JUAN FLORES | 791 | 00:36:42.00 | 06:07/k | 9.8kph | 00:17:12.97 |
34 | CARLOS PARADA | 794 | 00:36:54.25 | 06:09/k | 9.8kph | 00:17:25.22 |
35 | JAFET NU??EZ | 684 | 00:36:58.97 | 06:09/k | 9.7kph | 00:17:29.94 |
36 | MIGUEL VALENCIA | 650 | 00:37:37.93 | 06:16/k | 9.6kph | 00:18:08.90 |
37 | REINALDO VILLALOBOS | 716 | 00:37:58.86 | 06:19/k | 9.5kph | 00:18:29.83 |
38 | MELVIN SERRANO | 531 | 00:38:06.53 | 06:21/k | 9.4kph | 00:18:37.50 |
39 | MARCOS OVIEDO | 506 | 00:38:42.75 | 06:27/k | 9.3kph | 00:19:13.72 |
40 | HECTOR FERNANDEZ | 691 | 00:38:49.66 | 06:28/k | 9.3kph | 00:19:20.63 |
41 | MIGUEL MOLINA | 712 | 00:38:54.96 | 06:29/k | 9.3kph | 00:19:25.93 |
42 | BERMUDEZ ENRIQUE | 575 | 00:38:58.73 | 06:29/k | 9.2kph | 00:19:29.70 |
43 | CARLOS SOTO | 566 | 00:39:05.07 | 06:30/k | 9.2kph | 00:19:36.04 |
44 | OSWALDO MEJIA | 662 | 00:39:10.16 | 06:31/k | 9.2kph | 00:19:41.13 |
45 | LUIS QUEZADA | 607 | 00:39:28.64 | 06:34/k | 9.1kph | 00:19:59.61 |
46 | PEDRO QUIJADA | 559 | 00:40:07.56 | 06:41/k | 9.0kph | 00:20:38.53 |
47 | JOSE VILLALOBOS | 633 | 00:40:10.01 | 06:41/k | 9.0kph | 00:20:40.98 |
48 | ALFREDO MELARA | 565 | 00:40:13.54 | 06:42/k | 8.9kph | 00:20:44.51 |
49 | DANIEL GONZALEZ | 707 | 00:40:51.45 | 06:48/k | 8.8kph | 00:21:22.42 |
50 | CAMILO PEREIRA | 558 | 00:40:51.87 | 06:48/k | 8.8kph | 00:21:22.84 |
51 | FERNANDO RECINOS | 811 | 00:40:55.75 | 06:49/k | 8.8kph | 00:21:26.72 |
52 | LUIS PARADA | 793 | 00:41:14.46 | 06:52/k | 8.7kph | 00:21:45.43 |
53 | HUGO ARAGON | 642 | 00:41:35.44 | 06:55/k | 8.7kph | 00:22:06.41 |
54 | ALVARO LINARES | 562 | 00:41:51.60 | 06:58/k | 8.6kph | 00:22:22.57 |
55 | AMADO ORELLANA | 605 | 00:42:16.92 | 07:02/k | 8.5kph | 00:22:47.89 |
56 | EDUARDO SAMAYOA | 799 | 00:42:24.37 | 07:04/k | 8.5kph | 00:22:55.34 |
57 | JOSE HERNANDEZ | 594 | 00:42:50.86 | 07:08/k | 8.4kph | 00:23:21.83 |
58 | CARLOS RIVAS | 798 | 00:43:05.41 | 07:10/k | 8.4kph | 00:23:36.38 |
59 | RODRIGO PICHINTE | 521 | 00:43:08.70 | 07:11/k | 8.3kph | 00:23:39.67 |
60 | MAURICIO HUIZA | 807 | 00:43:12.17 | 07:12/k | 8.3kph | 00:23:43.14 |
61 | KELVIN GARCIA | 589 | 00:43:39.50 | 07:16/k | 8.2kph | 00:24:10.47 |
62 | CARLOS RAMOS | 677 | 00:43:41.77 | 07:16/k | 8.2kph | 00:24:12.74 |
63 | ALVARO ORREGO | 514 | 00:44:07.06 | 07:21/k | 8.2kph | 00:24:38.03 |
64 | CARLOS MENDOZA | 797 | 00:44:14.50 | 07:22/k | 8.1kph | 00:24:45.47 |
65 | CRISTIAN SANCHEZ | 608 | 00:44:48.86 | 07:28/k | 8.0kph | 00:25:19.83 |
66 | AGUSTIN RODRIGUEZ | 689 | 00:45:02.16 | 07:30/k | 8.0kph | 00:25:33.13 |
67 | JOSE GALLARDO | 528 | 00:45:07.81 | 07:31/k | 8.0kph | 00:25:38.78 |
68 | CARLOS PEREZ | 571 | 00:45:23.55 | 07:33/k | 7.9kph | 00:25:54.52 |
69 | JAVIER RUIZ | 690 | 00:45:39.08 | 07:36/k | 7.9kph | 00:26:10.05 |
70 | MAURICIO GARCIA | 678 | 00:46:33.17 | 07:45/k | 7.7kph | 00:27:04.14 |
71 | SAMUEL BAUTISTA | 655 | 00:46:35.53 | 07:45/k | 7.7kph | 00:27:06.50 |
72 | JOSE PEREZ | 668 | 00:46:42.66 | 07:47/k | 7.7kph | 00:27:13.63 |
73 | FRANCISCO RODRIGUEZ | 564 | 00:46:49.77 | 07:48/k | 7.7kph | 00:27:20.74 |
74 | OTONIEL NU??EZ | 683 | 00:46:52.07 | 07:48/k | 7.7kph | 00:27:23.04 |
75 | MILTON RAMIREZ | 624 | 00:46:59.57 | 07:49/k | 7.7kph | 00:27:30.54 |
76 | RAUL COLOME | 541 | 00:46:59.73 | 07:49/k | 7.7kph | 00:27:30.70 |
77 | SANTIAGO SOTO | 567 | 00:47:10.58 | 07:51/k | 7.6kph | 00:27:41.55 |
78 | KEVIN AZUCENA | 718 | 00:47:36.65 | 07:56/k | 7.6kph | 00:28:07.62 |
79 | MARVIN ORTEGA | 553 | 00:47:41.40 | 07:56/k | 7.5kph | 00:28:12.37 |
80 | SAMUEL GARCIA | 792 | 00:47:58.20 | 07:59/k | 7.5kph | 00:28:29.17 |
81 | HECTOR CHAVEZ | 778 | 00:48:23.21 | 08:03/k | 7.4kph | 00:28:54.18 |
82 | DIEGO ALFARO | 599 | 00:49:52.17 | 08:18/k | 7.2kph | 00:30:23.14 |
83 | EFRAIN MARTI | 651 | 00:50:04.53 | 08:20/k | 7.2kph | 00:30:35.50 |
84 | EDGARDO MARTINEZ | 549 | 00:50:12.88 | 08:22/k | 7.2kph | 00:30:43.85 |
85 | ALBERTO OSORIO | 658 | 00:50:26.59 | 08:24/k | 7.1kph | 00:30:57.56 |
86 | JORGE REINA | 657 | 00:50:27.59 | 08:24/k | 7.1kph | 00:30:58.56 |
87 | JOSE SOSA | 629 | 00:50:33.46 | 08:25/k | 7.1kph | 00:31:04.43 |
88 | JAVIER PARADA | 626 | 00:50:35.05 | 08:25/k | 7.1kph | 00:31:06.02 |
89 | ROBERTO SERRANO | 675 | 00:50:46.69 | 08:27/k | 7.1kph | 00:31:17.66 |
90 | FREDY SOMOZA | 560 | 00:51:14.08 | 08:32/k | 7.0kph | 00:31:45.05 |
91 | RAFAEL ARCHILA | 779 | 00:51:27.94 | 08:34/k | 7.0kph | 00:31:58.91 |
92 | CARLOS SALAZAR | 532 | 00:52:20.04 | 08:43/k | 6.9kph | 00:32:51.01 |
93 | SAMUEL RIVAS | 672 | 00:52:41.04 | 08:46/k | 6.8kph | 00:33:12.01 |
94 | JUAN AQUINO | 627 | 00:53:23.00 | 08:53/k | 6.7kph | 00:33:53.97 |
95 | CIRO ALVARENGA | 602 | 00:53:37.37 | 08:56/k | 6.7kph | 00:34:08.34 |
96 | DIEGO GRANILLO | 622 | 00:53:57.37 | 08:59/k | 6.7kph | 00:34:28.34 |
97 | HECTOR SAMAYOA | 680 | 00:54:03.48 | 09:00/k | 6.7kph | 00:34:34.45 |
98 | DANIEL CADENAS | 818 | 00:54:47.88 | 09:07/k | 6.6kph | 00:35:18.85 |
99 | MIGUEL GALLARDO | 596 | 00:54:57.51 | 09:09/k | 6.6kph | 00:35:28.48 |
100 | RODRIGO ROMANO | 667 | 00:56:18.39 | 09:23/k | 6.4kph | 00:36:49.36 |
101 | JOSE VILLALOBOS | 632 | 00:56:43.32 | 09:27/k | 6.3kph | 00:37:14.29 |
102 | ALEJANDRO SANDOVAL | 674 | 00:57:08.85 | 09:31/k | 6.3kph | 00:37:39.82 |
103 | SAMUEL MARTINEZ | 557 | 00:59:46.22 | 09:57/k | 6.0kph | 00:40:17.19 |
104 | RAFAEL AVALOS | 785 | 01:00:27.41 | 10:04/k | 6.0kph | 00:40:58.38 |
105 | NELSON QUIJADA | 800 | 01:01:15.18 | 10:12/k | 5.9kph | 00:41:46.15 |
106 | MARLON AXUME | 615 | 01:02:05.90 | 10:20/k | 5.8kph | 00:42:36.87 |
107 | EDUARDO LOVO | 649 | 01:12:53.83 | 12:08/k | 4.9kph | 00:53:24.80 |
108 | NESTOR PORTILLO | 581 | 00:22:39.68 | 03:46/k | 15.9kph | 00:00:00.00 |