A continuaci??n encontrar??n los resultados de los 6KM de KM por Ellas de S??per Selectos
6K KIL??METROS POR ELLAS FEMENINO
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
1 | ANA SALGADO | 2397 | 00:23:12.72 | 03:52/k | 15.5kph | 00:00:00.00 |
2 | MONICA CAMPOS | 2310 | 00:24:29.40 | 04:04/k | 14.7kph | 00:01:16.68 |
3 | MARIA PORTILLO | 2962 | 00:25:12.24 | 04:12/k | 14.3kph | 00:01:59.52 |
4 | GLADIS VARGAS | 2456 | 00:26:06.15 | 04:21/k | 13.8kph | 00:02:53.43 |
5 | KARLA ALDANA | 3210 | 00:26:25.30 | 04:24/k | 13.6kph | 00:03:12.58 |
6 | DINORA SORTO | 2725 | 00:26:40.15 | 04:26/k | 13.5kph | 00:03:27.43 |
7 | SANDRA PINEDA | 2892 | 00:26:42.28 | 04:27/k | 13.5kph | 00:03:29.56 |
8 | CRISTINA LUCERO | 2403 | 00:26:47.02 | 04:27/k | 13.4kph | 00:03:34.30 |
9 | WENDY ABREGO | 2939 | 00:27:05.60 | 04:30/k | 13.3kph | 00:03:52.88 |
10 | KARLA ESCALANTE | 2024 | 00:27:14.19 | 04:32/k | 13.2kph | 00:04:01.47 |
11 | JACQUELINE NAJERA | 2615 | 00:28:04.27 | 04:40/k | 12.8kph | 00:04:51.55 |
12 | YESSICA VENTURA | 2315 | 00:28:15.43 | 04:42/k | 12.7kph | 00:05:02.71 |
13 | ANA RIVAS | 2743 | 00:28:15.73 | 04:42/k | 12.7kph | 00:05:03.01 |
14 | DIANA MARTINEZ | 2103 | 00:28:29.66 | 04:44/k | 12.6kph | 00:05:16.94 |
15 | VALERIA AMAYA | 3215 | 00:28:38.43 | 04:46/k | 12.6kph | 00:05:25.71 |
16 | MARIA RAMOS | 2213 | 00:29:09.54 | 04:51/k | 12.3kph | 00:05:56.82 |
17 | SUKEIDI HEREDIA | 2988 | 00:29:34.05 | 04:55/k | 12.2kph | 00:06:21.33 |
18 | WENDY ALVARADO | 2417 | 00:29:35.73 | 04:55/k | 12.2kph | 00:06:23.01 |
19 | ROSA CRUZ | 2876 | 00:29:45.07 | 04:57/k | 12.1kph | 00:06:32.35 |
20 | STEPHANIE TORRES | 3040 | 00:29:47.82 | 04:57/k | 12.1kph | 00:06:35.10 |
21 | ANDREA TORRES | 2457 | 00:29:59.48 | 04:59/k | 12.0kph | 00:06:46.76 |
22 | CAROLINA DE SOLANO | 2042 | 00:30:19.64 | 05:03/k | 11.9kph | 00:07:06.92 |
23 | PATRICIA PORTILLO | 2162 | 00:30:32.66 | 05:05/k | 11.8kph | 00:07:19.94 |
24 | JEANCY MORAN | 2405 | 00:30:34.40 | 05:05/k | 11.8kph | 00:07:21.68 |
25 | ALEYDA ALDANA | 2190 | 00:30:36.07 | 05:06/k | 11.8kph | 00:07:23.35 |
26 | BLANCA DE MARTINEZ | 2978 | 00:30:36.75 | 05:06/k | 11.8kph | 00:07:24.03 |
27 | NORMA SORIANO | 2903 | 00:30:51.87 | 05:08/k | 11.7kph | 00:07:39.15 |
28 | ELENA LAZO | 2696 | 00:30:55.84 | 05:09/k | 11.6kph | 00:07:43.12 |
29 | NANCY RIOS | 2661 | 00:31:03.91 | 05:10/k | 11.6kph | 00:07:51.19 |
30 | NORMA GUERRERO | 2097 | 00:31:09.84 | 05:11/k | 11.6kph | 00:07:57.12 |
31 | LESLIE RENDON | 2410 | 00:31:16.39 | 05:12/k | 11.5kph | 00:08:03.67 |
32 | GRACIELA REYES | 2773 | 00:31:18.10 | 05:13/k | 11.5kph | 00:08:05.38 |
33 | BLANCA DE AREVALO | 2409 | 00:31:20.23 | 05:13/k | 11.5kph | 00:08:07.51 |
34 | ALEJANDRA ORTIZ | 2832 | 00:31:34.62 | 05:15/k | 11.4kph | 00:08:21.90 |
35 | MAYRA MENDEZ | 2835 | 00:31:50.61 | 05:18/k | 11.3kph | 00:08:37.89 |
36 | ROXANA SORIANO | 2249 | 00:31:56.11 | 05:19/k | 11.3kph | 00:08:43.39 |
37 | MEYLIN BONILLA | 2092 | 00:32:00.13 | 05:20/k | 11.2kph | 00:08:47.41 |
38 | MIRNA REYES | 2055 | 00:32:12.76 | 05:22/k | 11.2kph | 00:09:00.04 |
39 | DELMY CRUZ | 2764 | 00:32:14.81 | 05:22/k | 11.2kph | 00:09:02.09 |
40 | EVA CORTEZ | 2746 | 00:32:15.20 | 05:22/k | 11.2kph | 00:09:02.48 |
41 | EDITH MENDOZA | 3187 | 00:32:21.12 | 05:23/k | 11.1kph | 00:09:08.40 |
42 | EDITH RAMIREZ | 2712 | 00:32:29.32 | 05:24/k | 11.1kph | 00:09:16.60 |
43 | ALLISON HERNANDEZ | 2913 | 00:32:33.57 | 05:25/k | 11.1kph | 00:09:20.85 |
44 | FRANCISCA VASQUEZ | 2947 | 00:32:44.27 | 05:27/k | 11.0kph | 00:09:31.55 |
45 | PATRICIA PORTILLO | 2256 | 00:32:46.58 | 05:27/k | 11.0kph | 00:09:33.86 |
46 | KARLA JIMENEZ | 2812 | 00:32:54.77 | 05:29/k | 10.9kph | 00:09:42.05 |
47 | CARMEN AREVALO | 2808 | 00:32:59.10 | 05:29/k | 10.9kph | 00:09:46.38 |
48 | ASTRID DE BEL | 2955 | 00:33:15.38 | 05:32/k | 10.8kph | 00:10:02.66 |
49 | PRINCELA FLORES | 2114 | 00:33:20.72 | 05:33/k | 10.8kph | 00:10:08.00 |
50 | CELINA AMAYA | 2767 | 00:33:29.50 | 05:34/k | 10.7kph | 00:10:16.78 |
51 | YANCI VILLA | 2464 | 00:33:36.26 | 05:36/k | 10.7kph | 00:10:23.54 |
52 | EDITH MEJIA | 2468 | 00:33:41.93 | 05:36/k | 10.7kph | 00:10:29.21 |
53 | JENNIFFER ALVARADO | 2449 | 00:33:42.10 | 05:37/k | 10.7kph | 00:10:29.38 |
54 | MIRNA PORTILLO | 2969 | 00:33:49.21 | 05:38/k | 10.6kph | 00:10:36.49 |
55 | AGUEDA HERNANDEZ | 2453 | 00:33:52.08 | 05:38/k | 10.6kph | 00:10:39.36 |
56 | YANET RIVAS | 2899 | 00:33:56.88 | 05:39/k | 10.6kph | 00:10:44.16 |
57 | NOLVIA RODRIGUEZ | 2751 | 00:34:08.74 | 05:41/k | 10.5kph | 00:10:56.02 |
58 | CARMENCITA RODRIGUEZ | 2759 | 00:34:10.29 | 05:41/k | 10.5kph | 00:10:57.57 |
59 | KAREN RAMIREZ | 3262 | 00:34:14.09 | 05:42/k | 10.5kph | 00:11:01.37 |
60 | VILMA ANTILLON | 2887 | 00:34:23.85 | 05:43/k | 10.5kph | 00:11:11.13 |
61 | RUTH ESTRADA | 2827 | 00:34:25.55 | 05:44/k | 10.5kph | 00:11:12.83 |
62 | VILMA REYES | 2742 | 00:34:29.67 | 05:44/k | 10.4kph | 00:11:16.95 |
63 | ASTRID RICO | 2929 | 00:34:32.37 | 05:45/k | 10.4kph | 00:11:19.65 |
64 | BEATRIZ MENDOZA | 3089 | 00:34:42.89 | 05:47/k | 10.4kph | 00:11:30.17 |
65 | MARIA RODRIGUEZ | 2045 | 00:34:49.31 | 05:48/k | 10.3kph | 00:11:36.59 |
66 | OLGA ERAZO | 2096 | 00:34:51.10 | 05:48/k | 10.3kph | 00:11:38.38 |
67 | FIORELLA MELENDEZ | 2694 | 00:34:58.79 | 05:49/k | 10.3kph | 00:11:46.07 |
68 | LAURA ALAS | 3013 | 00:35:01.28 | 05:50/k | 10.3kph | 00:11:48.56 |
69 | STEPHANIE MARTINEZ | 2649 | 00:35:06.93 | 05:51/k | 10.3kph | 00:11:54.21 |
70 | SANDRA GARCIA | 2289 | 00:35:07.57 | 05:51/k | 10.2kph | 00:11:54.85 |
71 | ERIKA DIMAS | 2810 | 00:35:08.01 | 05:51/k | 10.2kph | 00:11:55.29 |
72 | CARMEN RIVERA | 3051 | 00:35:09.62 | 05:51/k | 10.2kph | 00:11:56.90 |
73 | NATALIA LOPEZ | 2775 | 00:35:12.95 | 05:52/k | 10.2kph | 00:12:00.23 |
74 | CLAUDIA HIDALGO | 2048 | 00:35:23.04 | 05:53/k | 10.2kph | 00:12:10.32 |
75 | SILVIA CHAVEZ | 2326 | 00:35:25.50 | 05:54/k | 10.2kph | 00:12:12.78 |
76 | MARTHA PORTILLO | 2803 | 00:35:26.65 | 05:54/k | 10.2kph | 00:12:13.93 |
77 | VANESSA TREMINIO | 2658 | 00:35:41.75 | 05:56/k | 10.1kph | 00:12:29.03 |
78 | MARINA MENDEZ | 2744 | 00:35:44.09 | 05:57/k | 10.1kph | 00:12:31.37 |
79 | ROSA HERNANDEZ | 2095 | 00:35:45.98 | 05:57/k | 10.1kph | 00:12:33.26 |
80 | KAREN BENITEZ | 2094 | 00:35:46.41 | 05:57/k | 10.1kph | 00:12:33.69 |
81 | MARIXA MENDEZ | 2919 | 00:35:46.50 | 05:57/k | 10.1kph | 00:12:33.78 |
82 | NICOLE GUZMAN | 2680 | 00:35:49.91 | 05:58/k | 10.0kph | 00:12:37.19 |
83 | SILVIA GUEVARA | 2766 | 00:36:00.20 | 06:00/k | 10.0kph | 00:12:47.48 |
84 | MARIANA ALFARO | 3178 | 00:36:06.70 | 06:01/k | 10.0kph | 00:12:53.98 |
85 | MONICA PARADA | 2807 | 00:36:10.87 | 06:01/k | 9.9kph | 00:12:58.15 |
86 | JULIANA LUNA | 2013 | 00:36:11.45 | 06:01/k | 9.9kph | 00:12:58.73 |
87 | ULMA PE???A | 3104 | 00:36:36.94 | 06:06/k | 9.8kph | 00:13:24.22 |
88 | EUNICE RODRIGUEZ | 2082 | 00:36:41.01 | 06:06/k | 9.8kph | 00:13:28.29 |
89 | KAREN HERNANDEZ | 2153 | 00:36:44.93 | 06:07/k | 9.8kph | 00:13:32.21 |
90 | SANDRA AVILA | 2420 | 00:36:45.22 | 06:07/k | 9.8kph | 00:13:32.50 |
91 | MARCELA RIVAS | 2152 | 00:36:47.01 | 06:07/k | 9.8kph | 00:13:34.29 |
92 | RUTH AYALA | 2151 | 00:36:48.08 | 06:08/k | 9.8kph | 00:13:35.36 |
93 | YESSY SANCHEZ | 2081 | 00:36:53.28 | 06:08/k | 9.8kph | 00:13:40.56 |
94 | MARLYN CORTEZ | 2747 | 00:37:04.12 | 06:10/k | 9.7kph | 00:13:51.40 |
95 | JESSICA GUARDADO | 2920 | 00:37:20.42 | 06:13/k | 9.6kph | 00:14:07.70 |
96 | MICHELLE DE BARRIOS | 2970 | 00:37:21.07 | 06:13/k | 9.6kph | 00:14:08.35 |
97 | ANA VILLALOBOS | 2235 | 00:37:23.20 | 06:13/k | 9.6kph | 00:14:10.48 |
98 | JUANA ALFARO | 3081 | 00:37:30.73 | 06:15/k | 9.6kph | 00:14:18.01 |
99 | DAISY MENDEZ | 3130 | 00:37:50.99 | 06:18/k | 9.5kph | 00:14:38.27 |
100 | JOHANNA RIVERA | 3164 | 00:37:58.44 | 06:19/k | 9.5kph | 00:14:45.72 |
101 | ROXANA LOPEZ | 2728 | 00:38:04.74 | 06:20/k | 9.5kph | 00:14:52.02 |
102 | ISIS RIVAS | 2111 | 00:38:12.47 | 06:22/k | 9.4kph | 00:14:59.75 |
103 | KARLA PE???ATE | 2085 | 00:38:18.91 | 06:23/k | 9.4kph | 00:15:06.19 |
104 | ALEJANDRA SABORIO | 2298 | 00:38:23.53 | 06:23/k | 9.4kph | 00:15:10.81 |
105 | ELIZABETH QUINTANILLA | 2980 | 00:38:25.48 | 06:24/k | 9.4kph | 00:15:12.76 |
106 | MAGDALENA FLORES | 2709 | 00:38:28.82 | 06:24/k | 9.4kph | 00:15:16.10 |
107 | BRENDA SANDOVAL | 3066 | 00:38:37.47 | 06:26/k | 9.3kph | 00:15:24.75 |
108 | DORA HENRIQUEZ | 2938 | 00:38:37.74 | 06:26/k | 9.3kph | 00:15:25.02 |
109 | KARLA MENJIVAR | 2505 | 00:38:42.58 | 06:27/k | 9.3kph | 00:15:29.86 |
110 | MARIA RAMOS | 3047 | 00:38:46.04 | 06:27/k | 9.3kph | 00:15:33.32 |
111 | MONICA LOZANO | 2821 | 00:38:47.59 | 06:27/k | 9.3kph | 00:15:34.87 |
112 | GLADIS VARGAS | 2454 | 00:38:48.81 | 06:28/k | 9.3kph | 00:15:36.09 |
113 | NEIMY GIRON | 2227 | 00:38:49.76 | 06:28/k | 9.3kph | 00:15:37.04 |
114 | ELSA GALDAMEZ | 3237 | 00:38:51.64 | 06:28/k | 9.3kph | 00:15:38.92 |
115 | ALEXANDRA FERMAN | 2732 | 00:39:04.69 | 06:30/k | 9.2kph | 00:15:51.97 |
116 | CLAUDIA SANCHEZ | 3149 | 00:39:11.81 | 06:31/k | 9.2kph | 00:15:59.09 |
117 | NU???EZ HERNANDEZ | 2715 | 00:39:13.32 | 06:32/k | 9.2kph | 00:16:00.60 |
118 | EDITH GOMEZ | 2261 | 00:39:17.27 | 06:32/k | 9.2kph | 00:16:04.55 |
119 | LISSETH GALDAMEZ | 3236 | 00:39:17.73 | 06:32/k | 9.2kph | 00:16:05.01 |
120 | JACKELIN SALGUERO | 3153 | 00:39:18.18 | 06:33/k | 9.2kph | 00:16:05.46 |
121 | NORA BALCACERES | 2309 | 00:39:21.20 | 06:33/k | 9.1kph | 00:16:08.48 |
122 | KATHYA RIVAS | 2478 | 00:39:22.36 | 06:33/k | 9.1kph | 00:16:09.64 |
123 | YESENIA DURAN | 3249 | 00:39:23.47 | 06:33/k | 9.1kph | 00:16:10.75 |
124 | RENE RIVAS | 2401 | 00:39:24.14 | 06:34/k | 9.1kph | 00:16:11.42 |
125 | ILEANA CARPIO | 2404 | 00:39:28.81 | 06:34/k | 9.1kph | 00:16:16.09 |
126 | ROSA ORTIZ | 2482 | 00:39:34.37 | 06:35/k | 9.1kph | 00:16:21.65 |
127 | VERONICA DIAZ | 2481 | 00:39:34.57 | 06:35/k | 9.1kph | 00:16:21.85 |
128 | MARIA SOLIS | 2098 | 00:39:34.71 | 06:35/k | 9.1kph | 00:16:21.99 |
129 | MARGARITA RODRIGUEZ | 2650 | 00:39:35.17 | 06:35/k | 9.1kph | 00:16:22.45 |
130 | DANIELA CICCHELLI | 3166 | 00:39:36.72 | 06:36/k | 9.1kph | 00:16:24.00 |
131 | LIGIA MOLINA | 2387 | 00:39:37.62 | 06:36/k | 9.1kph | 00:16:24.90 |
132 | MAUREEN LUNA | 3007 | 00:39:39.15 | 06:36/k | 9.1kph | 00:16:26.43 |
133 | DORIS DE GUEVARA | 3173 | 00:39:40.17 | 06:36/k | 9.1kph | 00:16:27.45 |
134 | GUADALUPE RODRIGUEZ | 2831 | 00:39:40.30 | 06:36/k | 9.1kph | 00:16:27.58 |
135 | OSIRIS RIVERA | 2194 | 00:39:56.16 | 06:39/k | 9.0kph | 00:16:43.44 |
136 | DARIANA CASTRO | 2500 | 00:39:58.34 | 06:39/k | 9.0kph | 00:16:45.62 |
137 | VANESSA VENTURA | 3142 | 00:40:00.84 | 06:40/k | 9.0kph | 00:16:48.12 |
138 | GABRIELA PERALTA | 2981 | 00:40:03.57 | 06:40/k | 9.0kph | 00:16:50.85 |
139 | CARMEN ROMERO | 2313 | 00:40:05.52 | 06:40/k | 9.0kph | 00:16:52.80 |
140 | LILLIANA KELMAN | 2064 | 00:40:05.72 | 06:40/k | 9.0kph | 00:16:53.00 |
141 | MAURA SAGED | 2425 | 00:40:07.63 | 06:41/k | 9.0kph | 00:16:54.91 |
142 | CAROLINA MENDOZA | 3101 | 00:40:11.72 | 06:41/k | 9.0kph | 00:16:59.00 |
143 | BEATRIZ NAJERA | 2361 | 00:40:17.80 | 06:42/k | 8.9kph | 00:17:05.08 |
144 | MIMI CHIQUILLO | 2733 | 00:40:19.08 | 06:43/k | 8.9kph | 00:17:06.36 |
145 | VERONICA GOMEZ | 2724 | 00:40:24.19 | 06:44/k | 8.9kph | 00:17:11.47 |
146 | NEMESIS GUEVARA | 2734 | 00:40:27.19 | 06:44/k | 8.9kph | 00:17:14.47 |
147 | CARMENCITA GONZALEZ | 2737 | 00:40:30.04 | 06:45/k | 8.9kph | 00:17:17.32 |
148 | SILVIA MELARA | 2735 | 00:40:32.83 | 06:45/k | 8.9kph | 00:17:20.11 |
149 | ADRIANA HERNANDEZ | 2666 | 00:40:34.35 | 06:45/k | 8.9kph | 00:17:21.63 |
150 | MARIA SERRANO | 2917 | 00:40:36.00 | 06:46/k | 8.9kph | 00:17:23.28 |
151 | CHRISTY HERNANDEZ | 2659 | 00:40:37.22 | 06:46/k | 8.9kph | 00:17:24.50 |
152 | MARTA FLORES | 2736 | 00:40:37.36 | 06:46/k | 8.9kph | 00:17:24.64 |
153 | JESABEL MARTINEZ | 2889 | 00:40:38.44 | 06:46/k | 8.9kph | 00:17:25.72 |
154 | MARTA CLIMACO | 2806 | 00:40:44.10 | 06:47/k | 8.8kph | 00:17:31.38 |
155 | JOSELYN MOLINA | 2066 | 00:40:47.84 | 06:47/k | 8.8kph | 00:17:35.12 |
156 | MERY VASQUEZ | 2274 | 00:40:50.62 | 06:48/k | 8.8kph | 00:17:37.90 |
157 | MARIELOS VELASQUEZ | 2198 | 00:40:52.37 | 06:48/k | 8.8kph | 00:17:39.65 |
158 | ELIZA CASTILLO | 2961 | 00:40:53.86 | 06:48/k | 8.8kph | 00:17:41.14 |
159 | JESSICA RUMER | 2493 | 00:40:58.56 | 06:49/k | 8.8kph | 00:17:45.84 |
160 | PRISCILA RODRIGUEZ | 3250 | 00:40:58.96 | 06:49/k | 8.8kph | 00:17:46.24 |
161 | KAREN BURGOS | 2974 | 00:41:03.58 | 06:50/k | 8.8kph | 00:17:50.86 |
162 | GLADIS RIVERA | 2381 | 00:41:04.83 | 06:50/k | 8.8kph | 00:17:52.11 |
163 | FATIMA TOVAR | 2357 | 00:41:06.01 | 06:51/k | 8.8kph | 00:17:53.29 |
164 | MARIA SANCHEZ | 2490 | 00:41:07.68 | 06:51/k | 8.8kph | 00:17:54.96 |
165 | WENDY CENTENO | 2224 | 00:41:07.69 | 06:51/k | 8.8kph | 00:17:54.97 |
166 | SONIA MONTIELL | 2550 | 00:41:08.55 | 06:51/k | 8.8kph | 00:17:55.83 |
167 | SANDRA LANDAVERDE | 2294 | 00:41:11.55 | 06:51/k | 8.7kph | 00:17:58.83 |
168 | KARLA GARCIA | 2626 | 00:41:12.87 | 06:52/k | 8.7kph | 00:18:00.15 |
169 | KARINA REINOZA | 3018 | 00:41:15.83 | 06:52/k | 8.7kph | 00:18:03.11 |
170 | YAMILETH MARTINEZ | 2864 | 00:41:16.58 | 06:52/k | 8.7kph | 00:18:03.86 |
171 | MARICELA ERAZO | 2815 | 00:41:20.55 | 06:53/k | 8.7kph | 00:18:07.83 |
172 | IRMA CRISTALES | 2408 | 00:41:21.45 | 06:53/k | 8.7kph | 00:18:08.73 |
173 | SINTIA MATAMOROS | 3017 | 00:41:40.05 | 06:56/k | 8.6kph | 00:18:27.33 |
174 | GABRIELA PEREZ | 2008 | 00:41:42.18 | 06:57/k | 8.6kph | 00:18:29.46 |
175 | VERONICA GALICIA | 2203 | 00:41:43.73 | 06:57/k | 8.6kph | 00:18:31.01 |
176 | ANA AQUINO | 2126 | 00:41:44.60 | 06:57/k | 8.6kph | 00:18:31.88 |
177 | MARCELA DE MOLINA | 2781 | 00:41:45.04 | 06:57/k | 8.6kph | 00:18:32.32 |
178 | SUSANA LOPEZ | 2836 | 00:41:45.76 | 06:57/k | 8.6kph | 00:18:33.04 |
179 | ANA DE AREVALO | 2473 | 00:41:46.31 | 06:57/k | 8.6kph | 00:18:33.59 |
180 | SONIA AVELAR | 3055 | 00:41:47.39 | 06:57/k | 8.6kph | 00:18:34.67 |
181 | REBECA HERNANDEZ | 3195 | 00:41:48.60 | 06:58/k | 8.6kph | 00:18:35.88 |
182 | ROXANA GALDAMEZ | 3238 | 00:41:51.91 | 06:58/k | 8.6kph | 00:18:39.19 |
183 | KAREN GALLARDO | 2476 | 00:41:52.19 | 06:58/k | 8.6kph | 00:18:39.47 |
184 | ANDREA ALVAREZ | 2043 | 00:41:55.16 | 06:59/k | 8.6kph | 00:18:42.44 |
185 | CLAUDIA LOPEZ | 2676 | 00:41:56.73 | 06:59/k | 8.6kph | 00:18:44.01 |
186 | JANETH PALACIOS | 2054 | 00:41:56.99 | 06:59/k | 8.6kph | 00:18:44.27 |
187 | CLARI HENRRIQUEZ | 3200 | 00:41:59.59 | 06:59/k | 8.6kph | 00:18:46.87 |
188 | ANA CONTRERAS | 2856 | 00:42:01.73 | 07:00/k | 8.6kph | 00:18:49.01 |
189 | ERIKA MIRANDA | 2325 | 00:42:03.03 | 07:00/k | 8.6kph | 00:18:50.31 |
190 | KATHERINE RODRIGUEZ | 2487 | 00:42:04.80 | 07:00/k | 8.6kph | 00:18:52.08 |
191 | ERIKA ACOSTA | 3020 | 00:42:09.59 | 07:01/k | 8.5kph | 00:18:56.87 |
192 | BERTA GARCIA | 2083 | 00:42:10.84 | 07:01/k | 8.5kph | 00:18:58.12 |
193 | GRACIELA LANDIN | 2695 | 00:42:17.00 | 07:02/k | 8.5kph | 00:19:04.28 |
194 | LAURA ARIAS | 3011 | 00:42:20.48 | 07:03/k | 8.5kph | 00:19:07.76 |
195 | SONIA MERCADO | 2907 | 00:42:28.29 | 07:04/k | 8.5kph | 00:19:15.57 |
196 | MARITZA ORANTES | 3217 | 00:42:32.28 | 07:05/k | 8.5kph | 00:19:19.56 |
197 | DEYSI CASTELLON | 2853 | 00:42:34.37 | 07:05/k | 8.5kph | 00:19:21.65 |
198 | MARCELA VALLES | 2159 | 00:42:40.41 | 07:06/k | 8.4kph | 00:19:27.69 |
199 | MONICA CHEVEZ | 2697 | 00:42:40.96 | 07:06/k | 8.4kph | 00:19:28.24 |
200 | MARIA ZELAYA | 3024 | 00:42:42.47 | 07:07/k | 8.4kph | 00:19:29.75 |
201 | LORENA CORTEZ | 2267 | 00:42:46.99 | 07:07/k | 8.4kph | 00:19:34.27 |
202 | LAURA CAMPOS | 2336 | 00:42:55.85 | 07:09/k | 8.4kph | 00:19:43.13 |
203 | NORMA LOPEZ | 2904 | 00:42:56.14 | 07:09/k | 8.4kph | 00:19:43.42 |
204 | EMILIA HENRIQUEZ | 2196 | 00:42:57.29 | 07:09/k | 8.4kph | 00:19:44.57 |
205 | MARIA GOMEZ | 2745 | 00:42:57.38 | 07:09/k | 8.4kph | 00:19:44.66 |
206 | JENNIE DE ZELAYA | 2141 | 00:42:59.18 | 07:09/k | 8.4kph | 00:19:46.46 |
207 | ESTHER DE AMAYA | 2291 | 00:43:00.01 | 07:10/k | 8.4kph | 00:19:47.29 |
208 | JAQUELINE BELTRAN | 3116 | 00:43:00.58 | 07:10/k | 8.4kph | 00:19:47.86 |
209 | ALISSON RIVAS | 2212 | 00:43:05.31 | 07:10/k | 8.4kph | 00:19:52.59 |
210 | SABRINA CLIMACO | 2861 | 00:43:06.17 | 07:11/k | 8.4kph | 00:19:53.45 |
211 | CARMEN GARAY | 2785 | 00:43:08.92 | 07:11/k | 8.3kph | 00:19:56.20 |
212 | VANESSA HERNANDEZ | 2844 | 00:43:11.74 | 07:11/k | 8.3kph | 00:19:59.02 |
213 | ALMA DOMINGUEZ | 2923 | 00:43:17.58 | 07:12/k | 8.3kph | 00:20:04.86 |
214 | ANDREA RAMIREZ | 2475 | 00:43:23.97 | 07:13/k | 8.3kph | 00:20:11.25 |
215 | ANA PEREZ | 3117 | 00:43:24.67 | 07:14/k | 8.3kph | 00:20:11.95 |
216 | BLANCA CORTEZ | 2268 | 00:43:30.81 | 07:15/k | 8.3kph | 00:20:18.09 |
217 | ARACELI MONTERROSA | 2926 | 00:43:33.07 | 07:15/k | 8.3kph | 00:20:20.35 |
218 | ROSA GUTIERREZ | 3151 | 00:43:34.29 | 07:15/k | 8.3kph | 00:20:21.57 |
219 | IMELDA GUZMAN | 2303 | 00:43:37.69 | 07:16/k | 8.3kph | 00:20:24.97 |
220 | MARIA CLEMENTE | 2944 | 00:43:38.54 | 07:16/k | 8.2kph | 00:20:25.82 |
221 | SONIA NATIVI | 2513 | 00:43:38.66 | 07:16/k | 8.2kph | 00:20:25.94 |
222 | ELSIE HERNANDEZ | 2002 | 00:43:48.75 | 07:18/k | 8.2kph | 00:20:36.03 |
223 | DANIELLA OLIVARES | 2160 | 00:43:55.35 | 07:19/k | 8.2kph | 00:20:42.63 |
224 | VERONICA RIVAS | 2304 | 00:43:57.33 | 07:19/k | 8.2kph | 00:20:44.61 |
225 | ANA ZABLAH | 3156 | 00:44:03.68 | 07:20/k | 8.2kph | 00:20:50.96 |
226 | DEYMI SANDOVAL | 3009 | 00:44:05.16 | 07:20/k | 8.2kph | 00:20:52.44 |
227 | YESSENIA CORTEZ | 3223 | 00:44:05.72 | 07:20/k | 8.2kph | 00:20:53.00 |
228 | KARLA RIVAS | 2060 | 00:44:08.69 | 07:21/k | 8.2kph | 00:20:55.97 |
229 | DORIS GARCIA | 3193 | 00:44:08.95 | 07:21/k | 8.2kph | 00:20:56.23 |
230 | YESENIA MELGAR | 2230 | 00:44:14.42 | 07:22/k | 8.1kph | 00:21:01.70 |
231 | TANIA RIVERA | 2241 | 00:44:19.72 | 07:23/k | 8.1kph | 00:21:07.00 |
232 | JACQUELIN RAMIREZ | 3188 | 00:44:26.23 | 07:24/k | 8.1kph | 00:21:13.51 |
233 | SILVIA MORALES | 2927 | 00:44:27.48 | 07:24/k | 8.1kph | 00:21:14.76 |
234 | BETI MORALES | 2906 | 00:44:30.93 | 07:25/k | 8.1kph | 00:21:18.21 |
235 | JASMIN ZEPEDA | 2219 | 00:44:31.67 | 07:25/k | 8.1kph | 00:21:18.95 |
236 | DIANA FLORES | 2704 | 00:44:33.24 | 07:25/k | 8.1kph | 00:21:20.52 |
237 | GRISELLDA TORRES | 3054 | 00:44:34.85 | 07:25/k | 8.1kph | 00:21:22.13 |
238 | STEPHANIE AGUILERA | 2679 | 00:44:37.66 | 07:26/k | 8.1kph | 00:21:24.94 |
239 | CAMILA RIVAS | 3224 | 00:44:37.83 | 07:26/k | 8.1kph | 00:21:25.11 |
240 | TERESA GARCIA | 2469 | 00:44:41.25 | 07:26/k | 8.1kph | 00:21:28.53 |
241 | ELOISA AGUEDA | 2455 | 00:44:42.47 | 07:27/k | 8.1kph | 00:21:29.75 |
242 | LAURA MEJIA | 2335 | 00:44:43.48 | 07:27/k | 8.0kph | 00:21:30.76 |
243 | MARIA OHANA | 2233 | 00:44:46.28 | 07:27/k | 8.0kph | 00:21:33.56 |
244 | MARIA MACIAS | 2297 | 00:44:46.66 | 07:27/k | 8.0kph | 00:21:33.94 |
245 | GLORIA RAMOS | 2760 | 00:44:51.28 | 07:28/k | 8.0kph | 00:21:38.56 |
246 | REINA ACOSTA | 2776 | 00:45:02.23 | 07:30/k | 8.0kph | 00:21:49.51 |
247 | PATRICIA BRISE???O | 2813 | 00:45:09.06 | 07:31/k | 8.0kph | 00:21:56.34 |
248 | GLADIS PERALTA | 3170 | 00:45:09.06 | 07:31/k | 8.0kph | 00:21:56.34 |
249 | CARLA CHAVEZ | 2953 | 00:45:09.16 | 07:31/k | 8.0kph | 00:21:56.44 |
250 | MERCY VELASQUEZ | 2197 | 00:45:11.37 | 07:31/k | 8.0kph | 00:21:58.65 |
251 | CONSUELO ALVARADO | 3169 | 00:45:12.18 | 07:32/k | 8.0kph | 00:21:59.46 |
252 | ROXANA MORAN | 2651 | 00:45:16.47 | 07:32/k | 8.0kph | 00:22:03.75 |
253 | JESSICA RODRIGUEZ | 2825 | 00:45:17.79 | 07:32/k | 7.9kph | 00:22:05.07 |
