Les compartimos los resultados de 5K de la Global Energy Race de Bimbo.
5K GLOBAL ENERGY RACE DE BIMBO FEMENINO
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
1 | ELENA VIDES | 1100 | 00:25:44 | 05:08/k | 11.7kph | 00:00:00 |
2 | WENDY DE ESCOBAR | 1564 | 00:27:27 | 05:29/k | 10.9kph | 00:01:42 |
3 | ANA RIVAS | 1570 | 00:28:20 | 05:39/k | 10.6kph | 00:02:35 |
4 | RAQUEL GALINDO | 1571 | 00:31:05 | 06:12/k | 9.7kph | 00:05:20 |
5 | SANDRA GARCIA | 1589 | 00:31:06 | 06:13/k | 9.6kph | 00:05:21 |
6 | CINTYHA PIMENTEL | 1265 | 00:31:17 | 06:15/k | 9.6kph | 00:05:32 |
7 | RINA BURGOS | 1151 | 00:32:50 | 06:34/k | 9.1kph | 00:07:06 |
8 | MAYRA MENDEZ | 1068 | 00:33:07 | 06:37/k | 9.1kph | 00:07:22 |
9 | ALBERTINA MARTINEZ | 1281 | 00:33:24 | 06:40/k | 9.0kph | 00:07:39 |
10 | SONIA BONILLA | 1394 | 00:34:01 | 06:48/k | 8.8kph | 00:08:16 |
11 | VILMA ANTILLON | 1594 | 00:34:07 | 06:49/k | 8.8kph | 00:08:22 |
12 | CARMEN DIMAS | 1070 | 00:34:23 | 06:52/k | 8.7kph | 00:08:38 |
13 | JENNIFER MONTERROSA | 1235 | 00:34:26 | 06:53/k | 8.7kph | 00:08:42 |
14 | ANA ABULLARADE | 1145 | 00:34:29 | 06:53/k | 8.7kph | 00:08:44 |
15 | CANDY ROJAS | 1328 | 00:34:32 | 06:54/k | 8.7kph | 00:08:48 |
16 | LILIANA GONZALEZ | 1080 | 00:34:46 | 06:57/k | 8.6kph | 00:09:02 |
17 | MARGARITA AMAYA | 1147 | 00:34:50 | 06:57/k | 8.6kph | 00:09:05 |
18 | VILMA REYES | 1572 | 00:35:11 | 07:02/k | 8.5kph | 00:09:26 |
19 | MARICEL ERAZO | 1059 | 00:35:18 | 07:03/k | 8.5kph | 00:09:34 |
20 | INES AVELAR | 1097 | 00:35:30 | 07:06/k | 8.5kph | 00:09:46 |
21 | REINA RONQUILLO | 1332 | 00:35:48 | 07:09/k | 8.4kph | 00:10:04 |
22 | MARCELA CACERES | 1144 | 00:35:57 | 07:11/k | 8.3kph | 00:10:13 |
23 | CELINA AMAYA | 1577 | 00:36:26 | 07:17/k | 8.2kph | 00:10:42 |
24 | MARICELA QUEZADA | 1522 | 00:37:00 | 07:24/k | 8.1kph | 00:11:16 |
25 | ELY RAYMUNDO | 1590 | 00:37:06 | 07:25/k | 8.1kph | 00:11:22 |
26 | JAZMIN LEMUS | 1198 | 00:37:09 | 07:25/k | 8.1kph | 00:11:24 |
27 | ISIS MORAN | 1050 | 00:37:11 | 07:26/k | 8.1kph | 00:11:26 |
28 | KELLY MURGAS | 1361 | 00:37:23 | 07:28/k | 8.0kph | 00:11:38 |
29 | KELLY MURGAS | 1362 | 00:37:25 | 07:28/k | 8.0kph | 00:11:40 |
30 | DORA HERNANDEZ | 1565 | 00:37:30 | 07:30/k | 8.0kph | 00:11:46 |
31 | LORENA RIVAS | 1209 | 00:37:32 | 07:30/k | 8.0kph | 00:11:48 |
32 | BEATRIZ MENDOZA | 1593 | 00:37:51 | 07:34/k | 7.9kph | 00:12:06 |
33 | ANA VILLALOBOS | 1603 | 00:38:02 | 07:36/k | 7.9kph | 00:12:17 |
34 | MONICA HERNANDEZ | 1556 | 00:38:07 | 07:37/k | 7.9kph | 00:12:22 |
35 | MARIA MORALES | 1214 | 00:38:14 | 07:38/k | 7.8kph | 00:12:29 |
36 | ISABEL JIMENEZ | 1567 | 00:38:28 | 07:41/k | 7.8kph | 00:12:43 |
37 | MONICA HERNANDEZ | 1620 | 00:38:28 | 07:41/k | 7.8kph | 00:12:43 |
38 | REINA RONQUILLO | 1333 | 00:38:30 | 07:42/k | 7.8kph | 00:12:46 |
39 | LAURA DERAS | 1192 | 00:38:37 | 07:43/k | 7.8kph | 00:12:52 |
40 | ESTEFANY BARAHONA | 1557 | 00:38:43 | 07:44/k | 7.7kph | 00:12:58 |
41 | BREDY FLORES | 1290 | 00:38:47 | 07:45/k | 7.7kph | 00:13:03 |
42 | CLAUDIA SOSA | 1568 | 00:38:48 | 07:45/k | 7.7kph | 00:13:03 |
43 | JOHANNA DE CHAVARRIA | 1311 | 00:38:51 | 07:46/k | 7.7kph | 00:13:07 |
44 | CANDY ROJAS | 1330 | 00:39:09 | 07:49/k | 7.7kph | 00:13:24 |
45 | RUTH CABRERA | 1129 | 00:39:10 | 07:49/k | 7.7kph | 00:13:25 |
46 | MAIRA JOVEL | 1598 | 00:39:11 | 07:50/k | 7.7kph | 00:13:26 |
47 | ROSSELYN SUNCIN | 1166 | 00:39:15 | 07:51/k | 7.6kph | 00:13:31 |
48 | NORMA GUERRERO | 1058 | 00:39:22 | 07:52/k | 7.6kph | 00:13:38 |
49 | YENSI BLANCO | 1550 | 00:39:28 | 07:53/k | 7.6kph | 00:13:44 |
50 | KARLA PE??ATE | 1101 | 00:39:33 | 07:54/k | 7.6kph | 00:13:49 |
51 | ANA PARADA | 1305 | 00:39:36 | 07:55/k | 7.6kph | 00:13:52 |
52 | KATERINE MELENDEZ | 1541 | 00:39:52 | 07:58/k | 7.5kph | 00:14:08 |
53 | MARIA I. PE??A | 1291 | 00:39:56 | 07:59/k | 7.5kph | 00:14:12 |
54 | ANA PERDOMO | 1268 | 00:40:24 | 08:04/k | 7.4kph | 00:14:39 |
55 | DIANA MENDEZ | 1613 | 00:40:28 | 08:05/k | 7.4kph | 00:14:43 |
56 | MARINA MENDOZA | 1584 | 00:40:42 | 08:08/k | 7.4kph | 00:14:57 |
57 | VESSI CLAVEL | 1240 | 00:40:44 | 08:08/k | 7.4kph | 00:14:59 |
58 | LABDIA VEGA | 1184 | 00:40:47 | 08:09/k | 7.4kph | 00:15:02 |
59 | MARTHA PORTILLO | 1117 | 00:40:48 | 08:09/k | 7.4kph | 00:15:04 |
60 | CONSUELO ALVARADO | 1111 | 00:40:55 | 08:10/k | 7.3kph | 00:15:10 |
61 | ANA ROBLES | 1032 | 00:41:08 | 08:13/k | 7.3kph | 00:15:24 |
62 | ROSARIO VILLANUEVA | 1578 | 00:41:10 | 08:13/k | 7.3kph | 00:15:25 |
63 | MERY VASQUEZ | 1317 | 00:41:18 | 08:15/k | 7.3kph | 00:15:34 |
64 | JENNIE BELTRAN | 1222 | 00:41:28 | 08:17/k | 7.2kph | 00:15:43 |
65 | DANIELA ALEGRIA | 1128 | 00:41:34 | 08:18/k | 7.2kph | 00:15:49 |
66 | HILDA LARIOS | 1088 | 00:41:41 | 08:20/k | 7.2kph | 00:15:56 |
67 | CRISTINA MOLINA | 1161 | 00:41:41 | 08:20/k | 7.2kph | 00:15:57 |
68 | KIMBERLY BAIRES | 1319 | 00:41:41 | 08:20/k | 7.2kph | 00:15:57 |
69 | IVEANA CARPIO | 1130 | 00:41:54 | 08:22/k | 7.2kph | 00:16:09 |
70 | VANESSA ERAZO | 1604 | 00:42:03 | 08:24/k | 7.1kph | 00:16:18 |
71 | ILIANA QUINTEROS | 1357 | 00:42:17 | 08:27/k | 7.1kph | 00:16:32 |
72 | ALMA GALAN | 1325 | 00:42:23 | 08:28/k | 7.1kph | 00:16:38 |
73 | ALLIA ESCOBAR | 1270 | 00:42:23 | 08:28/k | 7.1kph | 00:16:39 |
74 | MIRIAM CORTEZ | 1599 | 00:42:24 | 08:28/k | 7.1kph | 00:16:39 |
75 | FLOR BOLA??OS | 1308 | 00:42:29 | 08:29/k | 7.1kph | 00:16:45 |
76 | SUSANA LOPEZ | 1067 | 00:42:32 | 08:30/k | 7.1kph | 00:16:48 |
77 | LOIDA HERNANDEZ | 1119 | 00:42:35 | 08:30/k | 7.0kph | 00:16:50 |
78 | ROSIBEL VILLANUEVA | 1581 | 00:42:39 | 08:31/k | 7.0kph | 00:16:55 |
79 | KENY BOLA??OS | 1306 | 00:42:54 | 08:34/k | 7.0kph | 00:17:10 |
80 | CECILIA CARRANZA | 1108 | 00:42:57 | 08:35/k | 7.0kph | 00:17:13 |
81 | ANA FLORES | 1307 | 00:42:59 | 08:35/k | 7.0kph | 00:17:15 |
82 | ILEANA MELHADO | 1230 | 00:43:14 | 08:38/k | 6.9kph | 00:17:30 |
83 | BEATRIZ FLORES | 1197 | 00:43:18 | 08:39/k | 6.9kph | 00:17:34 |
84 | CAROLINA SANCHEZ | 1006 | 00:43:49 | 08:45/k | 6.8kph | 00:18:04 |
85 | CARMEN RIVERA | 1165 | 00:43:50 | 08:46/k | 6.8kph | 00:18:06 |
86 | SONIA GARCIA | 1606 | 00:43:51 | 08:46/k | 6.8kph | 00:18:07 |
87 | LINDA VALDIVIESO | 1139 | 00:43:55 | 08:47/k | 6.8kph | 00:18:11 |
88 | CRISTINA DERAS | 1133 | 00:43:56 | 08:47/k | 6.8kph | 00:18:11 |
89 | JACQUELINE TOBAR | 1561 | 00:44:04 | 08:48/k | 6.8kph | 00:18:19 |
90 | ROSA GUTIERREZ | 1602 | 00:44:15 | 08:50/k | 6.8kph | 00:18:30 |
91 | ANA CHACON | 1542 | 00:44:16 | 08:51/k | 6.8kph | 00:18:31 |
92 | PAMELA RODRIGUEZ | 1016 | 00:44:20 | 08:51/k | 6.8kph | 00:18:35 |
93 | AIMEE INGLES | 1551 | 00:44:21 | 08:52/k | 6.8kph | 00:18:36 |
94 | FLOR ESCOBAR | 1178 | 00:44:29 | 08:53/k | 6.7kph | 00:18:44 |
95 | DANIELLA OLIVARES | 1093 | 00:44:30 | 08:53/k | 6.7kph | 00:18:45 |
96 | CAMILA MENDEZ | 1243 | 00:44:31 | 08:54/k | 6.7kph | 00:18:47 |
97 | ILEANA SANTOS | 1625 | 00:44:32 | 08:54/k | 6.7kph | 00:18:48 |
98 | ROSARIO ROGEL | 1077 | 00:44:34 | 08:54/k | 6.7kph | 00:18:49 |
99 | RINA FUENTES | 1538 | 00:44:39 | 08:55/k | 6.7kph | 00:18:55 |
100 | KENNY MOLINA | 1341 | 00:44:53 | 08:58/k | 6.7kph | 00:19:08 |
101 | SILVIA GUZMAN | 1244 | 00:44:57 | 08:59/k | 6.7kph | 00:19:13 |
102 | ADRIANA ALFARO | 1566 | 00:44:59 | 08:59/k | 6.7kph | 00:19:14 |
103 | ERLINDA ROQUE | 1458 | 00:44:59 | 08:59/k | 6.7kph | 00:19:14 |
104 | MARIBEL BARRERA | 1579 | 00:45:12 | 09:02/k | 6.6kph | 00:19:28 |
105 | REINA RONQUILLO | 1331 | 00:45:16 | 09:03/k | 6.6kph | 00:19:32 |
106 | ANA PINEDA | 1266 | 00:45:18 | 09:03/k | 6.6kph | 00:19:34 |
107 | ESTELA PORTILLO | 1282 | 00:45:27 | 09:05/k | 6.6kph | 00:19:42 |
108 | SILVIA MONTALVAN | 1024 | 00:45:27 | 09:05/k | 6.6kph | 00:19:43 |
109 | MARIA BERNAL | 1091 | 00:45:27 | 09:05/k | 6.6kph | 00:19:43 |
110 | IMELDA GUZMAN | 1323 | 00:45:40 | 09:08/k | 6.6kph | 00:19:56 |
111 | JENIFER COTO | 1205 | 00:45:47 | 09:09/k | 6.6kph | 00:20:02 |
112 | SILVIA LAZO | 1283 | 00:45:52 | 09:10/k | 6.5kph | 00:20:08 |
113 | ERICKA CHACON | 1627 | 00:46:08 | 09:13/k | 6.5kph | 00:20:23 |
114 | MARCELA VALLES | 1121 | 00:46:10 | 09:13/k | 6.5kph | 00:20:26 |
115 | ANGELICA AGUILAR | 1241 | 00:46:32 | 09:18/k | 6.4kph | 00:20:47 |
116 | CECIA AYALA | 1022 | 00:46:44 | 09:20/k | 6.4kph | 00:20:59 |
117 | ANABEL OSORIO | 1321 | 00:46:46 | 09:21/k | 6.4kph | 00:21:02 |
118 | VERONICA RIVAS | 1324 | 00:46:48 | 09:21/k | 6.4kph | 00:21:04 |
119 | YAQUELYN MERCADO | 1171 | 00:46:49 | 09:21/k | 6.4kph | 00:21:05 |
120 | GLORIA RAMOS | 1574 | 00:46:52 | 09:22/k | 6.4kph | 00:21:08 |
121 | ESTHER SALAZAR | 1262 | 00:47:02 | 09:24/k | 6.4kph | 00:21:17 |
122 | PATRICIA RUANO | 1125 | 00:47:02 | 09:24/k | 6.4kph | 00:21:18 |
123 | PATRICIA PALACIOS | 1223 | 00:47:04 | 09:24/k | 6.4kph | 00:21:20 |
124 | MARIA RIVAS | 1284 | 00:47:07 | 09:25/k | 6.4kph | 00:21:23 |
125 | FATIMA HERNANDEZ | 1545 | 00:47:12 | 09:26/k | 6.4kph | 00:21:28 |
126 | EVA MARICORENA | 1104 | 00:47:13 | 09:26/k | 6.4kph | 00:21:29 |
127 | GABRIELA RAMIREZ | 1549 | 00:47:16 | 09:27/k | 6.3kph | 00:21:32 |
128 | WENDI ALVARADO | 1113 | 00:47:23 | 09:28/k | 6.3kph | 00:21:38 |
129 | CANDY ROJAS | 1329 | 00:47:33 | 09:30/k | 6.3kph | 00:21:49 |
130 | MARCELA QUEZADA | 1523 | 00:47:44 | 09:32/k | 6.3kph | 00:21:59 |
131 | KARLA PLATERO | 1041 | 00:47:44 | 09:32/k | 6.3kph | 00:22:00 |
132 | GABRIELA UMA??A | 1115 | 00:47:45 | 09:32/k | 6.3kph | 00:22:00 |
133 | VERONICA GOMEZ | 1553 | 00:47:53 | 09:34/k | 6.3kph | 00:22:08 |
134 | MARITZA NAJARRO | 1076 | 00:47:55 | 09:35/k | 6.3kph | 00:22:11 |
135 | ALMA HERNANDEZ | 1544 | 00:48:06 | 09:37/k | 6.2kph | 00:22:22 |
136 | FATIMA GONZALEZ | 1304 | 00:48:07 | 09:37/k | 6.2kph | 00:22:22 |
137 | SONIA DE VALENCIA | 1558 | 00:48:08 | 09:37/k | 6.2kph | 00:22:23 |
138 | GABRIELA MURCIA | 1052 | 00:48:09 | 09:37/k | 6.2kph | 00:22:25 |
139 | ANABELLA RODRIGUEZ | 1322 | 00:48:15 | 09:39/k | 6.2kph | 00:22:31 |
140 | JENNIFER SOTO | 1092 | 00:48:26 | 09:41/k | 6.2kph | 00:22:41 |
141 | WENDY ELIAS | 1021 | 00:48:34 | 09:42/k | 6.2kph | 00:22:49 |
142 | MARTHA BARAHONA | 1190 | 00:48:47 | 09:45/k | 6.2kph | 00:23:02 |
143 | RUBIDIA GARCIA | 1237 | 00:49:07 | 09:49/k | 6.1kph | 00:23:22 |
144 | LILIAN HERNANDEZ | 1031 | 00:49:10 | 09:49/k | 6.1kph | 00:23:25 |
145 | ERICKA CHACON | 1586 | 00:49:12 | 09:50/k | 6.1kph | 00:23:27 |
146 | IRIS REYES | 1585 | 00:49:12 | 09:50/k | 6.1kph | 00:23:28 |
147 | GLENDA GALLARDO | 1600 | 00:49:13 | 09:50/k | 6.1kph | 00:23:28 |
148 | ANGELA RODRIGUEZ | 1612 | 00:49:15 | 09:50/k | 6.1kph | 00:23:30 |
149 | GLENDA MARTINEZ | 1318 | 00:49:50 | 09:58/k | 6.0kph | 00:24:06 |
150 | IVONNE MONZON | 1046 | 00:49:52 | 09:58/k | 6.0kph | 00:24:07 |
151 | KARINA TOBAR | 1257 | 00:49:52 | 09:58/k | 6.0kph | 00:24:07 |
152 | LINA HERNANDEZ | 1251 | 00:49:58 | 09:59/k | 6.0kph | 00:24:14 |
153 | VANESSA VALENCIA | 1043 | 00:49:59 | 09:59/k | 6.0kph | 00:24:14 |
154 | ESTEFANY BONILLA | 1582 | 00:50:02 | 10:00/k | 6.0kph | 00:24:17 |
155 | DORIS RAMIREZ | 1592 | 00:50:03 | 10:00/k | 6.0kph | 00:24:19 |
156 | MONICA LUNA | 1279 | 00:50:04 | 10:00/k | 6.0kph | 00:24:20 |
157 | ROSIBEL PALACIOS | 1173 | 00:50:07 | 10:01/k | 6.0kph | 00:24:23 |
158 | ROXANA CACERES | 1150 | 00:50:24 | 10:04/k | 6.0kph | 00:24:39 |
159 | MILDRED MENDOZA | 1034 | 00:50:28 | 10:05/k | 5.9kph | 00:24:44 |
160 | WENDY MARTINEZ | 1500 | 00:50:37 | 10:07/k | 5.9kph | 00:24:53 |
161 | NORA CORNEJO | 1619 | 00:50:38 | 10:07/k | 5.9kph | 00:24:54 |
162 | KARLA AQUINO | 1026 | 00:51:00 | 10:12/k | 5.9kph | 00:25:16 |
163 | ANA GUERRERO | 1162 | 00:51:18 | 10:15/k | 5.8kph | 00:25:33 |
164 | JACQUELINE AVALOS | 1286 | 00:51:19 | 10:15/k | 5.8kph | 00:25:34 |
165 | SARAI SERRANO | 1473 | 00:51:23 | 10:16/k | 5.8kph | 00:25:39 |
166 | SARAI SERRANO | 1439 | 00:51:23 | 10:16/k | 5.8kph | 00:25:39 |
167 | NORMA ARTIGA | 1583 | 00:51:24 | 10:16/k | 5.8kph | 00:25:39 |
168 | ELIZABETH FERNANDEZ | 1064 | 00:51:45 | 10:20/k | 5.8kph | 00:26:00 |
169 | ANA FUENTES | 1207 | 00:51:55 | 10:22/k | 5.8kph | 00:26:10 |
170 | GLENDA GALLARDO | 1254 | 00:52:08 | 10:25/k | 5.8kph | 00:26:24 |
171 | MARCELA QUEZADA | 1521 | 00:52:16 | 10:27/k | 5.7kph | 00:26:32 |
172 | KAREN AREVALO | 1033 | 00:52:23 | 10:28/k | 5.7kph | 00:26:39 |
173 | FABIOLA MAYORGA | 1132 | 00:52:26 | 10:29/k | 5.7kph | 00:26:42 |
174 | ANA FLORES | 1273 | 00:52:39 | 10:31/k | 5.7kph | 00:26:55 |
175 | NATHALIA TORRES | 1275 | 00:52:40 | 10:31/k | 5.7kph | 00:26:55 |
176 | VERONICA FLORES | 1163 | 00:52:40 | 10:31/k | 5.7kph | 00:26:55 |
177 | SILVIA LEIVA | 1276 | 00:52:42 | 10:32/k | 5.7kph | 00:26:57 |
178 | MARTA BONILLA | 1185 | 00:52:57 | 10:35/k | 5.7kph | 00:27:13 |
179 | CRISTINA FLORES | 1274 | 00:52:58 | 10:35/k | 5.7kph | 00:27:14 |
180 | ZAIRA ROSA | 1191 | 00:53:07 | 10:37/k | 5.6kph | 00:27:23 |
181 | FATIMA DE JESUS | 1010 | 00:53:17 | 10:39/k | 5.6kph | 00:27:33 |
182 | YIEZI SARAVIA | 1289 | 00:53:34 | 10:42/k | 5.6kph | 00:27:50 |
183 | BRENDA ESTRADA | 1106 | 00:53:47 | 10:45/k | 5.6kph | 00:28:03 |
184 | IRIS DE AREVALO | 1215 | 00:53:48 | 10:45/k | 5.6kph | 00:28:03 |
185 | WENDY CAMPOS | 1035 | 00:53:59 | 10:47/k | 5.6kph | 00:28:15 |
186 | MARIA DIAZ | 1250 | 00:54:07 | 10:49/k | 5.5kph | 00:28:23 |
187 | ANA RODAS | 1124 | 00:54:08 | 10:49/k | 5.5kph | 00:28:23 |
188 | IRIS RODAS | 1123 | 00:54:08 | 10:49/k | 5.5kph | 00:28:24 |
189 | MARILU GARCIA | 1430 | 00:54:15 | 10:50/k | 5.5kph | 00:28:30 |
190 | KAREN ALVAREZ | 1074 | 00:54:15 | 10:50/k | 5.5kph | 00:28:30 |
191 | KARLA MONTENEGRO | 1432 | 00:54:18 | 10:51/k | 5.5kph | 00:28:33 |
192 | RAQUEL HENRIQUEZ | 1293 | 00:54:20 | 10:52/k | 5.5kph | 00:28:36 |
193 | MARIA HERNANDEZ | 1252 | 00:54:22 | 10:52/k | 5.5kph | 00:28:38 |
194 | SHIRLEY ACU??A | 1226 | 00:54:23 | 10:52/k | 5.5kph | 00:28:39 |
195 | THELMA ALAS | 1159 | 00:54:39 | 10:55/k | 5.5kph | 00:28:55 |
196 | EVELYN OSEGUEDA | 1267 | 00:54:47 | 10:57/k | 5.5kph | 00:29:02 |
197 | ANA VASQUEZ | 1094 | 00:54:53 | 10:58/k | 5.5kph | 00:29:08 |
198 | RAQUEL HENRIQUEZ | 1588 | 00:54:53 | 10:58/k | 5.5kph | 00:29:09 |
199 | GUADALUPE SORIANO | 1027 | 00:55:24 | 11:04/k | 5.4kph | 00:29:39 |
200 | REINA RIVAS | 1028 | 00:55:26 | 11:05/k | 5.4kph | 00:29:41 |
201 | ILEANA QUINTEROS | 1496 | 00:55:40 | 11:08/k | 5.4kph | 00:29:56 |
202 | KAREN FLORES | 1371 | 00:56:01 | 11:12/k | 5.4kph | 00:30:17 |
203 | KAREN FLORES | 1372 | 00:56:03 | 11:12/k | 5.4kph | 00:30:18 |
204 | KARINA VELASCO | 1280 | 00:56:42 | 11:20/k | 5.3kph | 00:30:58 |
205 | KARINA NOVOA | 1316 | 00:56:53 | 11:22/k | 5.3kph | 00:31:09 |
206 | WENDY TORRES | 1314 | 00:56:57 | 11:23/k | 5.3kph | 00:31:12 |
207 | ROXANA SANCHEZ | 1099 | 00:57:05 | 11:24/k | 5.3kph | 00:31:20 |
208 | RAQUEL MARTELL | 1116 | 00:57:22 | 11:28/k | 5.2kph | 00:31:38 |
209 | GRISELDA ALVARADO | 1272 | 00:57:47 | 11:33/k | 5.2kph | 00:32:02 |
210 | AMPARO GONZALEZ | 1015 | 00:58:12 | 11:38/k | 5.2kph | 00:32:28 |
211 | ANA TOLENTINO | 1169 | 00:58:23 | 11:40/k | 5.1kph | 00:32:39 |
212 | ANA AGUILAR | 1084 | 00:58:36 | 11:43/k | 5.1kph | 00:32:52 |
213 | ADRIANA AVILES | 1219 | 00:58:42 | 11:44/k | 5.1kph | 00:32:58 |
214 | ANGELICA MUNDO | 1175 | 00:58:59 | 11:47/k | 5.1kph | 00:33:15 |
215 | LORENA CHICAS | 1176 | 00:59:04 | 11:48/k | 5.1kph | 00:33:19 |
216 | GUADALUPE DIMAS | 1255 | 00:59:24 | 11:52/k | 5.1kph | 00:33:39 |
217 | ANA AGUILAR | 1085 | 00:59:30 | 11:54/k | 5.0kph | 00:33:46 |
218 | GABRIELA REYES | 1607 | 00:59:40 | 11:56/k | 5.0kph | 00:33:56 |
219 | XENIA ZUNIGA | 1087 | 00:59:50 | 11:57/k | 5.0kph | 00:34:05 |
220 | ANA GONZALEZ | 1227 | 01:00:23 | 12:04/k | 5.0kph | 00:34:38 |
221 | ROSA OCHOA | 1004 | 01:00:59 | 12:11/k | 4.9kph | 00:35:15 |
222 | NELLY MOLINA | 1187 | 01:01:03 | 12:12/k | 4.9kph | 00:35:18 |
223 | PATRICIA QUINTANILLA | 1259 | 01:01:47 | 12:21/k | 4.9kph | 00:36:02 |
224 | HILDA MINERO | 1072 | 01:02:05 | 12:24/k | 4.8kph | 00:36:20 |
225 | ILIANA QUINTEROS | 1358 | 01:04:30 | 12:54/k | 4.7kph | 00:38:46 |
226 | LAURA AVILES | 1217 | 01:04:40 | 12:55/k | 4.6kph | 00:38:55 |
227 | ANDREA MENDEZ | 1429 | 01:05:20 | 13:03/k | 4.6kph | 00:39:35 |
228 | ANDREA MENDEZ | 1427 | 01:05:21 | 13:04/k | 4.6kph | 00:39:37 |
229 | ANDREA MENDEZ | 1428 | 01:05:34 | 13:06/k | 4.6kph | 00:39:49 |
230 | KAREN FLORES | 1370 | 01:05:34 | 13:06/k | 4.6kph | 00:39:50 |
231 | MARIA HERNANDEZ | 1418 | 01:05:54 | 13:10/k | 4.6kph | 00:40:10 |
232 | ALEJANDRA ORTIZ | 1020 | 01:06:45 | 13:21/k | 4.5kph | 00:41:01 |
233 | ROCIO GUERRA | 1029 | 01:07:44 | 13:32/k | 4.4kph | 00:42:00 |
234 | ANGELA RAMIREZ | 1256 | 01:08:15 | 13:38/k | 4.4kph | 00:42:30 |
235 | ANDREA PALMA | 1596 | 01:09:32 | 13:54/k | 4.3kph | 00:43:47 |
236 | ANA GUZMAN | 1559 | 01:11:27 | 14:17/k | 4.2kph | 00:45:43 |
237 | SARAH SANCHEZ | 1086 | 01:12:19 | 14:27/k | 4.1kph | 00:46:35 |
238 | KARLA MONTENEGRO | 1431 | 01:14:44 | 14:56/k | 4.0kph | 00:48:59 |
239 | DIANA TORRES | 1575 | 01:15:25 | 15:05/k | 4.0kph | 00:49:41 |
240 | ALEXANDRA MARROQUIN | 1040 | 01:16:41 | 15:20/k | 3.9kph | 00:50:56 |
241 | DESIRRE LOZANO | 1001 | 01:18:15 | 15:38/k | 3.8kph | 00:52:30 |
242 | KARLA RIVAS | 1003 | 01:18:15 | 15:38/k | 3.8kph | 00:52:30 |
243 | SONIA AVELAR | 1045 | 00:25:43 | 05:08/k | 11.7kph | 00:00:00 |
244 | NANCY ESCOBAR | 1044 | 00:26:07 | 05:13/k | 11.5kph | 00:00:00 |
245 | MELISSA FIGUEROA | 1149 | 00:27:38 | 05:31/k | 10.9kph | 00:00:00 |
5K GLOBAL ENERGY RACE DE BIMBO MASCULINO
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
1 | IRVIN GARCIA | 1083 | 00:21:56 | 04:23/k | 13.7kph | 00:00:00 |
2 | FERNANDO RECINOS | 1167 | 00:22:21 | 04:28/k | 13.4kph | 00:00:26 |
3 | ROBERTO RENDEROS | 1066 | 00:22:33 | 04:30/k | 13.3kph | 00:00:38 |
4 | HENRY HENRIQUEZ | 1292 | 00:24:07 | 04:49/k | 12.4kph | 00:02:11 |
5 | OSCAR MELHADO | 1186 | 00:24:25 | 04:52/k | 12.3kph | 00:02:29 |
6 | DAVID BENAVIDES | 1312 | 00:24:28 | 04:53/k | 12.3kph | 00:02:33 |
7 | MARLON FLORES | 1229 | 00:24:32 | 04:54/k | 12.2kph | 00:02:36 |
8 | ARTURO BONILLA | 1146 | 00:25:41 | 05:08/k | 11.7kph | 00:03:45 |
9 | MAURICIO CRUZ | 1436 | 00:25:42 | 05:08/k | 11.7kph | 00:03:46 |
10 | WILLIAM MARTINEZ | 1038 | 00:25:50 | 05:09/k | 11.6kph | 00:03:54 |
11 | MARIO AGUIRRE | 1277 | 00:26:15 | 05:15/k | 11.4kph | 00:04:19 |
12 | JAMILTON MORAN | 1056 | 00:26:22 | 05:16/k | 11.4kph | 00:04:26 |
13 | OSCAR RUANO | 1126 | 00:26:33 | 05:18/k | 11.3kph | 00:04:37 |
14 | JOEL NAVARRO | 1476 | 00:27:09 | 05:25/k | 11.1kph | 00:05:13 |
15 | JOSE GRANADOS | 1201 | 00:27:16 | 05:27/k | 11.0kph | 00:05:20 |
16 | GIOVANNI CLEMENTE | 1196 | 00:27:18 | 05:27/k | 11.0kph | 00:05:22 |
17 | RAUL CIENFUEGOS | 1617 | 00:27:45 | 05:32/k | 10.8kph | 00:05:49 |
18 | ERNESTO GOMEZ | 1135 | 00:27:47 | 05:33/k | 10.8kph | 00:05:51 |
19 | HECTOR GARCIA | 1200 | 00:28:20 | 05:40/k | 10.6kph | 00:06:25 |
20 | JOSE HERNANDEZ | 1140 | 00:28:34 | 05:42/k | 10.5kph | 00:06:38 |
21 | JUAN MENJIVAR | 1060 | 00:28:35 | 05:42/k | 10.5kph | 00:06:39 |
22 | HUGO PADILLA | 1297 | 00:28:51 | 05:46/k | 10.4kph | 00:06:55 |
23 | CRISTIAN MOLINA | 1188 | 00:28:58 | 05:47/k | 10.4kph | 00:07:02 |
24 | MAURICIO AYALA | 1042 | 00:29:41 | 05:56/k | 10.1kph | 00:07:45 |
25 | KEVIN MARTINEZ | 1055 | 00:29:44 | 05:56/k | 10.1kph | 00:07:49 |
26 | JORGE BOLA??OS | 1039 | 00:29:47 | 05:57/k | 10.1kph | 00:07:51 |
27 | VICTOR AZUCENA | 1480 | 00:30:02 | 06:00/k | 10.0kph | 00:08:06 |
28 | AMILCAR DIAZ | 1515 | 00:30:32 | 06:06/k | 9.8kph | 00:08:36 |
