A continuaci??n te publicamos los resultados de 3KM de la carrera Run with Santa Herbalife
3km Femenino
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAH HERNANDEZ | 120 | 00:14:05.07 | 4:42/k | 12,8kph | 00:00:00.00 |
2 | SONIA SARAVIA | 181 | 00:14:46.94 | 4:55/k | 12,2kph | 00:00:41.87 |
3 | KRISSIA SOLORZANO | 18 | 00:15:16.73 | 5:05/k | 11,8kph | 00:01:11.66 |
4 | MARIA MENDOZA | 216 | 00:15:43.84 | 5:14/k | 11,5kph | 00:01:38.77 |
5 | CLAUDIA DOMINGUEZ | 174 | 00:16:15.21 | 5:25/k | 11,1kph | 00:02:10.14 |
6 | MONICA RODRIGUEZ | 36 | 00:16:36.35 | 5:32/k | 10,8kph | 00:02:31.28 |
7 | CHIAKI YAMAGUCHI | 27 | 00:17:34.05 | 5:51/k | 10,2kph | 00:03:28.98 |
8 | MIZUKI YAMAGUCHI | 28 | 00:18:23.55 | 6:08/k | 9,8kph | 00:04:18.48 |
9 | NATHALY TORRES | 311 | 00:19:36.57 | 6:32/k | 9,2kph | 00:05:31.50 |
10 | TAKAKO YAMAGUCHI | 29 | 00:20:54.82 | 6:58/k | 8,6kph | 00:06:49.75 |
11 | WENDY MEJIA | 34 | 00:21:07.51 | 7:02/k | 8,5kph | 00:07:02.44 |
12 | VIKY FIGUEROA | 65 | 00:21:08.97 | 7:03/k | 8,5kph | 00:07:03.90 |
13 | JESSIE PINZON | 202 | 00:21:13.76 | 7:04/k | 8,5kph | 00:07:08.69 |
14 | FATIMA JORGE | 205 | 00:21:42.60 | 7:14/k | 8,3kph | 00:07:37.53 |
15 | REGINA PARADA | 72 | 00:22:26.54 | 7:29/k | 8,0kph | 00:08:21.47 |
16 | VIKY FIGUEROA | 64 | 00:22:41.29 | 7:34/k | 7,9kph | 00:08:36.22 |
17 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | 52 | 00:23:28.14 | 7:49/k | 7,7kph | 00:09:23.07 |
18 | CLAUDIA CRUZ | 196 | 00:23:58.38 | 7:59/k | 7,5kph | 00:09:53.31 |
19 | VIRNA DOMINGUEZ | 152 | 00:24:09.29 | 8:03/k | 7,5kph | 00:10:04.22 |
20 | REGINA ARRIOLA | 307 | 00:25:03.14 | 8:21/k | 7,2kph | 00:10:58.07 |
21 | JACQUELINE SALGUERO | 2 | 00:25:03.22 | 8:21/k | 7,2kph | 00:10:58.15 |
22 | ELEONORA MENJIVAR | 43 | 00:25:24.10 | 8:28/k | 7,1kph | 00:11:19.03 |
23 | GABRIELA PORTILLO | 364 | 00:25:25.66 | 8:28/k | 7,1kph | 00:11:20.59 |
24 | ANA GIRON | 190 | 00:25:35.16 | 8:32/k | 7,0kph | 00:11:30.09 |
25 | TANIA URIAS | 53 | 00:25:36.20 | 8:32/k | 7,0kph | 00:11:31.13 |
26 | MARIA CLEMENTE | 81 | 00:26:07.20 | 8:42/k | 6,9kph | 00:12:02.13 |
27 | KARLA RIVAS | 50 | 00:26:30.08 | 8:50/k | 6,8kph | 00:12:25.01 |
28 | MICHELLE CHOTO | 168 | 00:26:53.96 | 8:58/k | 6,7kph | 00:12:48.89 |
29 | MARLENE JACO | 87 | 00:26:56.80 | 8:59/k | 6,7kph | 00:12:51.73 |
30 | LETTY AMAYA | 352 | 00:26:58.01 | 8:59/k | 6,7kph | 00:12:52.94 |
31 | NIDIA TORRES | 41 | 00:27:01.68 | 9:00/k | 6,7kph | 00:12:56.61 |
32 | RUBI CALDERON | 324 | 00:27:03.92 | 9:01/k | 6,7kph | 00:12:58.85 |
33 | NOEMI JURADO | 228 | 00:27:07.00 | 9:02/k | 6,6kph | 00:13:01.93 |
34 | MARGARITA TEJADA | 301 | 00:27:16.24 | 9:05/k | 6,6kph | 00:13:11.17 |
35 | CLAUDIA RAMIREZ | 56 | 00:27:45.93 | 9:15/k | 6,5kph | 00:13:40.86 |
36 | PRISCILA DE LA O | 57 | 00:27:46.52 | 9:15/k | 6,5kph | 00:13:41.45 |
37 | JIMENA SAGASTUME | 31 | 00:27:48.27 | 9:16/k | 6,5kph | 00:13:43.20 |
38 | ILIANA BERGANZA | 30 | 00:27:57.57 | 9:19/k | 6,4kph | 00:13:52.50 |
39 | ANA GUZMAN | 195 | 00:28:06.31 | 9:22/k | 6,4kph | 00:14:01.24 |
40 | SARAH GABRIELA | 54 | 00:28:29.30 | 9:30/k | 6,3kph | 00:14:24.23 |
41 | MARIA SANCHEZ | 164 | 00:28:30.55 | 9:30/k | 6,3kph | 00:14:25.48 |
42 | ISABELLA GUZMAN | 336 | 00:28:37.10 | 9:32/k | 6,3kph | 00:14:32.03 |
43 | VALENTINA GUZMAN | 335 | 00:28:37.92 | 9:32/k | 6,3kph | 00:14:32.85 |
44 | MARIA GUZMAN | 334 | 00:28:47.39 | 9:36/k | 6,3kph | 00:14:42.32 |
45 | MICHAELLE AYALA | 156 | 00:28:54.93 | 9:38/k | 6,2kph | 00:14:49.86 |
46 | PAOLA SILVA | 155 | 00:28:56.11 | 9:39/k | 6,2kph | 00:14:51.04 |
47 | TANIA PINZON | 201 | 00:29:01.40 | 9:40/k | 6,2kph | 00:14:56.33 |
48 | TEOFILA RAMIREZ | 333 | 00:29:03.39 | 9:41/k | 6,2kph | 00:14:58.32 |
49 | GRACIA BELLOSO | 204 | 00:29:05.40 | 9:42/k | 6,2kph | 00:15:00.33 |
50 | ELIZABETH CRUZ | 85 | 00:29:06.91 | 9:42/k | 6,2kph | 00:15:01.84 |
51 | LIGIA LOPEZ | 7 | 00:29:07.97 | 9:42/k | 6,2kph | 00:15:02.90 |
52 | MERCEDES CASTANEDA | 62 | 00:29:12.68 | 9:44/k | 6,2kph | 00:15:07.61 |
53 | SILVIA CASTANEDA | 63 | 00:29:14.50 | 9:45/k | 6,2kph | 00:15:09.43 |
54 | MONICA LARA | 1 | 00:29:15.69 | 9:45/k | 6,2kph | 00:15:10.62 |
55 | CLAUDIA NAVES | 320 | 00:29:53.86 | 9:58/k | 6,0kph | 00:15:48.79 |
56 | FERNANDA PINEDA | 225 | 00:29:54.60 | 9:58/k | 6,0kph | 00:15:49.53 |
57 | RAQUEL GONZALEZ | 321 | 00:29:56.67 | 9:59/k | 6,0kph | 00:15:51.60 |
58 | IVETH BONILLA | 193 | 00:30:35.27 | 10:12/k | 5,9kph | 00:16:30.20 |
59 | JUANA DE MORENO | 153 | 00:31:01.20 | 10:20/k | 5,8kph | 00:16:56.13 |
60 | ESTER MU??OZ | 344 | 00:31:20.92 | 10:27/k | 5,7kph | 00:17:15.85 |
61 | BRENDA VASQUEZ | 203 | 00:31:32.81 | 10:31/k | 5,7kph | 00:17:27.74 |
62 | KAREN HERNANDEZ | 109 | 00:31:40.88 | 10:33/k | 5,7kph | 00:17:35.81 |
63 | LETICIA YANES | 219 | 00:31:53.89 | 10:38/k | 5,6kph | 00:17:48.82 |
64 | KATHERINE SANCHEZ | 227 | 00:32:02.11 | 10:41/k | 5,6kph | 00:17:57.04 |
65 | EVELYN DE GUTIERREZ | 159 | 00:32:09.75 | 10:43/k | 5,6kph | 00:18:04.68 |
66 | ALEJANDRA GUTIERREZ | 158 | 00:32:11.08 | 10:44/k | 5,6kph | 00:18:06.01 |
67 | MARCELA PORTILLO | 180 | 00:32:30.86 | 10:50/k | 5,5kph | 00:18:25.79 |
68 | ADRIANA PEREZ | 207 | 00:32:54.64 | 10:58/k | 5,5kph | 00:18:49.57 |
69 | LUCIA LOPEZ | 11 | 00:33:13.61 | 11:04/k | 5,4kph | 00:19:08.54 |
70 | ESMERALDA ECHEVERRIA | 223 | 00:33:53.32 | 11:18/k | 5,3kph | 00:19:48.25 |
71 | ROCIO GALICIA | 210 | 00:33:54.34 | 11:18/k | 5,3kph | 00:19:49.27 |
72 | KAREN ALVAREZ | 12 | 00:34:00.93 | 11:20/k | 5,3kph | 00:19:55.86 |
73 | MARIA SIGARAN | 26 | 00:34:10.36 | 11:23/k | 5,3kph | 00:20:05.29 |
74 | ALMA PE??ATE | 9 | 00:34:33.27 | 11:31/k | 5,2kph | 00:20:28.20 |
75 | ALMA CASTILLO | 8 | 00:34:40.26 | 11:33/k | 5,2kph | 00:20:35.19 |
76 | DANIELA HENRIQUEZ | 5 | 00:34:42.74 | 11:34/k | 5,2kph | 00:20:37.67 |
77 | DIANA MARTINEZ | 177 | 00:35:13.75 | 11:44/k | 5,1kph | 00:21:08.68 |
78 | LILIANA GONZALEZ | 40 | 00:35:15.56 | 11:45/k | 5,1kph | 00:21:10.49 |
79 | ARIANA MARTINEZ | 176 | 00:35:16.00 | 11:45/k | 5,1kph | 00:21:10.93 |
80 | ANGELICA LOPEZ | 178 | 00:35:18.08 | 11:46/k | 5,1kph | 00:21:13.01 |
81 | EMELY ALVARENGA | 96 | 00:35:25.50 | 11:48/k | 5,1kph | 00:21:20.43 |
82 | ENMA VILLEDA | 317 | 00:35:34.99 | 11:51/k | 5,1kph | 00:21:29.92 |
83 | SONIA MERINO | 235 | 00:35:37.36 | 11:52/k | 5,1kph | 00:21:32.29 |
84 | PAOLA HERRERA | 94 | 00:35:58.99 | 11:59/k | 5,0kph | 00:21:53.92 |
85 | SONIA GONZALEZ | 95 | 00:35:59.30 | 12:00/k | 5,0kph | 00:21:54.23 |
86 | CRISTINA CANJURA | 318 | 00:36:08.81 | 12:03/k | 5,0kph | 00:22:03.74 |
87 | PAMELA CHOTO | 167 | 00:36:09.43 | 12:03/k | 5,0kph | 00:22:04.36 |
88 | EVA LANDAVERDE | 329 | 00:36:40.22 | 12:13/k | 4,9kph | 00:22:35.15 |
89 | MONICA MIGUEL | 313 | 00:36:57.23 | 12:19/k | 4,9kph | 00:22:52.16 |
90 | MONICA MARQUINA | 314 | 00:36:58.82 | 12:19/k | 4,9kph | 00:22:53.75 |
91 | MARIANA MARQUINA | 316 | 00:37:01.19 | 12:20/k | 4,9kph | 00:22:56.12 |
92 | JESSICA DE CHAVEZ | 338 | 00:37:28.42 | 12:29/k | 4,8kph | 00:23:23.35 |
93 | ADRIANA CHAVEZ | 341 | 00:37:31.09 | 12:30/k | 4,8kph | 00:23:26.02 |
94 | REBECA HERNANDEZ | 172 | 00:37:57.21 | 12:39/k | 4,7kph | 00:23:52.14 |
95 | FRANZINNE MARROQUIN | 16 | 00:38:00.61 | 12:40/k | 4,7kph | 00:23:55.54 |
96 | RITA GONZALEZ | 86 | 00:39:17.07 | 13:06/k | 4,6kph | 00:25:12.00 |
97 | MARIA ALVARADO | 37 | 00:39:50.77 | 13:17/k | 4,5kph | 00:25:45.70 |
98 | TATIANA DORADEA | 326 | 00:39:54.14 | 13:18/k | 4,5kph | 00:25:49.07 |
99 | MILAGRO DE DIAZ | 325 | 00:39:55.87 | 13:18/k | 4,5kph | 00:25:50.80 |
100 | ANA VASQUEZ | 229 | 00:40:02.39 | 13:21/k | 4,5kph | 00:25:57.32 |
101 | ALEXIA CHAVEZ | 340 | 00:40:12.23 | 13:24/k | 4,5kph | 00:26:07.16 |
102 | 242 CORREDOR | 242 | 00:40:16.77 | 13:25/k | 4,5kph | 00:26:11.70 |
103 | ANDREA CHAVEZ | 339 | 00:41:03.45 | 13:41/k | 4,4kph | 00:26:58.38 |
104 | ALLISON VALDEZ | 169 | 00:41:03.67 | 13:41/k | 4,4kph | 00:26:58.60 |
105 | BLANCA VASQUEZ | 154 | 00:41:11.96 | 13:44/k | 4,4kph | 00:27:06.89 |
106 | SAIDA CERNA | 44 | 00:41:18.29 | 13:46/k | 4,4kph | 00:27:13.22 |
107 | CARMEN DE VIDES | 222 | 00:41:46.28 | 13:55/k | 4,3kph | 00:27:41.21 |
108 | LOURDES ESTRADA | 182 | 00:41:47.91 | 13:56/k | 4,3kph | 00:27:42.84 |
109 | ANDREA MARTINEZ | 82 | 00:41:52.33 | 13:57/k | 4,3kph | 00:27:47.26 |
110 | SILKE ZEPEDA | 188 | 00:42:25.24 | 14:08/k | 4,2kph | 00:28:20.17 |
111 | RITA SORTO | 354 | 00:43:14.15 | 14:25/k | 4,2kph | 00:29:09.08 |
112 | LIDIA GUZMAN | 231 | 00:44:10.41 | 14:43/k | 4,1kph | 00:30:05.34 |
113 | ALICIA ROQUE | 310 | 00:44:56.45 | 14:59/k | 4,0kph | 00:30:51.38 |
114 | RAQUEL VASQUEZ | 198 | 00:46:36.22 | 15:32/k | 3,9kph | 00:32:31.15 |
115 | ANA AGUILAR | 217 | 00:47:52.96 | 15:57/k | 3,8kph | 00:33:47.89 |
116 | CAROLINA LANDAVERDE | 25 | 00:48:04.15 | 16:01/k | 3,7kph | 00:33:59.08 |
117 | CLAUDIA HERNANDEZ | 215 | 00:49:00.34 | 16:20/k | 3,7kph | 00:34:55.27 |
118 | EDITH DE ALFARO | 35 | 00:52:37.18 | 17:32/k | 3,4kph | 00:38:32.11 |
119 | IRENE RODRIGUEZ | 312 | 00:58:55.33 | 19:38/k | 3,1kph | 00:44:50.26 |
120 | MONICA GUZMAN | 337 | 01:02:52.65 | 20:57/k | 2,9kph | 00:48:47.58 |
121 | ADRIANA CALDERON | 234 | 01:11:09.13 | 23:43/k | 2,5kph | 00:57:04.06 |
122 | PATRICIA JUAREZ | 214 | 01:29:08.16 | 29:43/k | 2,0kph | 01:15:03.09 |
3km Masculino
Place | Name | Bib # | Time | Pace | Speed | 1st.Place Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN VALENCIA | 97 | 00:11:43.29 | 3:54/k | 15,4kph | 00:00:00.00 |
2 | ELIAS GUEVARA | 200 | 00:12:10.98 | 4:03/k | 14,8kph | 00:00:27.69 |
3 | JOSE RIVERA | 175 | 00:12:29.03 | 4:10/k | 14,4kph | 00:00:45.74 |
4 | FERNANDO RECINOS | 70 | 00:12:51.24 | 4:17/k | 14,0kph | 00:01:07.95 |
5 | JAVIER COTO | 17 | 00:13:51.59 | 4:37/k | 13,0kph | 00:02:08.30 |
6 | CARLOS RODRIGUEZ | 160 | 00:13:59.15 | 4:40/k | 12,9kph | 00:02:15.86 |
7 | FABRIZIO TEJADA | 224 | 00:14:48.72 | 4:56/k | 12,2kph | 00:03:05.43 |
8 | MARVIN HERNANDEZ | 47 | 00:15:55.68 | 5:18/k | 11,3kph | 00:04:12.39 |
9 | MAURICIO HUIZA | 51 | 00:17:38.57 | 5:53/k | 10,2kph | 00:05:55.28 |
10 | CESAR FLORES | 39 | 00:17:52.47 | 5:57/k | 10,1kph | 00:06:09.18 |
11 | 121 CORREDOR | 121 | 00:17:53.69 | 5:58/k | 10,1kph | 00:06:10.40 |
12 | MELVIN SERRANO | 48 | 00:18:10.36 | 6:03/k | 9,9kph | 00:06:27.07 |
13 | MARIO AGUIRRE | 83 | 00:18:23.93 | 6:08/k | 9,8kph | 00:06:40.64 |
14 | JUAN CORNEJO | 348 | 00:19:44.92 | 6:35/k | 9,1kph | 00:08:01.63 |
15 | CARLOS CORNEJO | 349 | 00:21:31.62 | 7:10/k | 8,4kph | 00:09:48.33 |
16 | MANUEL RENDEROS | 75 | 00:21:33.85 | 7:11/k | 8,4kph | 00:09:50.56 |
17 | EDWIN CAMPOS | 208 | 00:22:32.74 | 7:31/k | 8,0kph | 00:10:49.45 |
18 | JUAN IGLESIAS | 163 | 00:22:47.45 | 7:36/k | 7,9kph | 00:11:04.16 |
19 | LUIS NAVARRETE | 3 | 00:22:49.96 | 7:36/k | 7,9kph | 00:11:06.67 |
20 | MIGUEL NAVARRETE | 4 | 00:22:51.12 | 7:37/k | 7,9kph | 00:11:07.83 |
21 | KELVIN SANTOS | 22 | 00:23:17.75 | 7:46/k | 7,7kph | 00:11:34.46 |
22 | JOSE PILIA | 21 | 00:23:20.22 | 7:47/k | 7,7kph | 00:11:36.93 |
23 | JULIO LOPEZ | 197 | 00:23:51.31 | 7:57/k | 7,5kph | 00:12:08.02 |
24 | LUIS GALINDO | 42 | 00:24:18.59 | 8:06/k | 7,4kph | 00:12:35.30 |
25 | GERSON JORGE | 206 | 00:24:46.00 | 8:15/k | 7,3kph | 00:13:02.71 |
26 | GERARDO VANEGAS | 24 | 00:25:21.52 | 8:27/k | 7,1kph | 00:13:38.23 |
27 | STEFANO AMAYA | 236 | 00:25:32.79 | 8:31/k | 7,0kph | 00:13:49.50 |
28 | FERNANDO APARICIO | 55 | 00:25:34.19 | 8:31/k | 7,0kph | 00:13:50.90 |
29 | OSCAR GUEVARA | 302 | 00:26:07.19 | 8:42/k | 6,9kph | 00:14:23.90 |
30 | OSCAR HERNANDEZ | 49 | 00:26:26.07 | 8:49/k | 6,8kph | 00:14:42.78 |
31 | RICARDO MANCIA | 322 | 00:26:38.73 | 8:53/k | 6,8kph | 00:14:55.44 |
32 | OSWALDO TORRES | 38 | 00:26:43.44 | 8:54/k | 6,7kph | 00:15:00.15 |
33 | OSCAR PALACIOS | 74 | 00:28:10.10 | 9:23/k | 6,4kph | 00:16:26.81 |
34 | 355 CORREDOR | 355 | 00:28:51.98 | 9:37/k | 6,2kph | 00:17:08.69 |
35 | HERSON SILVA | 157 | 00:28:56.10 | 9:39/k | 6,2kph | 00:17:12.81 |
36 | MATEO TICAS | 32 | 00:29:21.29 | 9:47/k | 6,1kph | 00:17:38.00 |
37 | FERNANDO CARPIO | 226 | 00:29:54.56 | 9:58/k | 6,0kph | 00:18:11.27 |
38 | RAMIRO YANES | 218 | 00:30:02.50 | 10:01/k | 6,0kph | 00:18:19.21 |
39 | MANUEL CA??ENGUEZ | 194 | 00:30:35.87 | 10:12/k | 5,9kph | 00:18:52.58 |
40 | 365 CORREDOR | 365 | 00:32:12.28 | 10:44/k | 5,6kph | 00:20:28.99 |
41 | DIEGO PORTILLO | 179 | 00:32:26.70 | 10:49/k | 5,5kph | 00:20:43.41 |
42 | ERNESTO NU??EZ | 61 | 00:33:00.55 | 11:00/k | 5,5kph | 00:21:17.26 |
43 | CARLOS REGALADO | 345 | 00:33:08.51 | 11:03/k | 5,4kph | 00:21:25.22 |
44 | DANIEL NAVIDAD | 10 | 00:33:10.41 | 11:03/k | 5,4kph | 00:21:27.12 |
45 | DAVID PILIA | 23 | 00:33:14.19 | 11:05/k | 5,4kph | 00:21:30.90 |
46 | ELIAS MAGA??A | 60 | 00:33:43.52 | 11:14/k | 5,3kph | 00:22:00.23 |
47 | FREDY SOMOZA | 13 | 00:34:22.81 | 11:27/k | 5,2kph | 00:22:39.52 |
48 | JAIME PE??ATE | 71 | 00:34:33.66 | 11:31/k | 5,2kph | 00:22:50.37 |
49 | HECTOR DOMINGUEZ | 151 | 00:35:03.83 | 11:41/k | 5,1kph | 00:23:20.54 |
50 | 305 CORREDOR | 305 | 00:35:19.36 | 11:46/k | 5,1kph | 00:23:36.07 |
51 | 306 CORREDOR | 306 | 00:35:21.77 | 11:47/k | 5,1kph | 00:23:38.48 |
52 | ARMANDO CHAVEZ | 331 | 00:37:10.72 | 12:23/k | 4,8kph | 00:25:27.43 |
53 | FERNANDO MARTINEZ | 173 | 00:38:00.59 | 12:40/k | 4,7kph | 00:26:17.30 |
54 | DANIEL MAGA??A | 59 | 00:38:10.34 | 12:43/k | 4,7kph | 00:26:27.05 |
55 | LUIS CORTEZ | 58 | 00:38:45.26 | 12:55/k | 4,6kph | 00:27:01.97 |
56 | MANUEL ALFARO | 233 | 00:38:54.09 | 12:58/k | 4,6kph | 00:27:10.80 |
57 | CARLOS VALDEZ | 166 | 00:40:53.40 | 13:38/k | 4,4kph | 00:29:10.11 |
58 | MATTHIAS ZEPEDA | 187 | 00:42:23.63 | 14:08/k | 4,2kph | 00:30:40.34 |
59 | SEBASTIAN GALLEGOS | 221 | 00:44:45.60 | 14:55/k | 4,0kph | 00:33:02.31 |
60 | MATIAS GALLEGOS | 220 | 00:44:46.22 | 14:55/k | 4,0kph | 00:33:02.93 |
61 | ISMAR ROQUE | 243 | 00:44:57.37 | 14:59/k | 4,0kph | 00:33:14.08 |
62 | ALEX RAMIREZ | 199 | 00:46:37.18 | 15:32/k | 3,9kph | 00:34:53.89 |
63 | JOSUE ASCENCIO | 230 | 00:49:03.43 | 16:21/k | 3,7kph | 00:37:20.14 |
64 | ADRIAN ALFARO | 33 | 00:52:36.60 | 17:32/k | 3,4kph | 00:40:53.31 |